АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 84 101 | 75 395 | 62 108 | 38 662 | 29 288 | 19 537 | 11 846 | 8 420 | 5 680 | 6 294 | 5 708 | 4 412 | 5 103 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 84 101 | 75 395 | 62 108 | 38 662 | 29 288 | 19 537 | 11 846 | 8 420 | 5 680 | 6 294 | 5 708 | 4 412 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 32 461 | 34 624 | 13 334 | 15 506 | 9 912 | 9 704 | 10 774 | 10 234 | 10 368 | 8 875 | 6 924 | 4 954 | 7 420 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 402 | 1 085 | 507 | 323 | 465 | 253 | 168 | 0 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 7 347 | 5 374 | 18 305 | 4 195 | 2 662 | 1 060 | 48 | 2 158 | 2 234 | 2 047 | 2 009 | 2 062 | 393 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Денежные средства | 1250 | 40 | 1 007 | 1 365 | 1 412 | 1 367 | 640 | 1 819 | 2 055 | 754 | 1 388 | 1 391 | 747 | 1 186 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 40 648 | 41 005 | 33 004 | 21 113 | 13 941 | 12 806 | 13 726 | 14 954 | 13 679 | 12 775 | 10 577 | 7 938 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 124 749 | 116 400 | 95 112 | 59 775 | 43 229 | 32 343 | 25 572 | 23 374 | 19 359 | 19 069 | 16 285 | 12 350 | 14 102 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 123 524 | 110 372 | 89 758 | 52 320 | 34 513 | 27 218 | 24 949 | 20 911 | 16 874 | 16 548 | 13 797 | 9 908 | 0 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 123 899 | 110 747 | 90 133 | 52 695 | 34 888 | 27 593 | 25 324 | 21 286 | 17 249 | 16 923 | 14 172 | 10 283 | 13 000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 847 | 2 877 | 4 977 | 7 077 | 8 337 | 3 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 847 | 2 877 | 4 977 | 7 077 | 8 337 | 3 430 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 1 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 | 2 776 | 2 | 3 | 4 | 32 | 248 | 2 065 | 2 087 | 2 123 | 2 090 | 2 044 | 74 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 3 | 2 776 | 2 | 3 | 4 | 1 320 | 248 | 2 065 | 2 087 | 2 123 | 2 090 | 2 044 | 0 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 124 749 | 116 400 | 95 112 | 59 775 | 43 229 | 32 343 | 25 572 | 23 374 | 19 359 | 19 069 | 16 285 | 12 350 | 14 102 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 63 170 | 37 389 | 62 257 | 29 477 | 26 757 | 20 720 | 13 692 | 11 553 | 4 755 | 6 761 | 5 801 | 3 752 | 4 300 |
Себестоимость продаж | 2120 | 50 559 | 17 410 | 25 733 | 12 902 | 14 916 | 13 673 | 9 820 | 7 847 | 4 924 | 4 488 | 2 709 | 3 995 | 3 710 |
Валовая прибыль | 2100 | 12 611 | 19 979 | 36 524 | 16 575 | 11 841 | 7 047 | 3 872 | 3 706 | -169 | 2 273 | 3 092 | -243 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 611 | 19 979 | 36 524 | 16 575 | 11 841 | 7 047 | 3 872 | 3 706 | -169 | 2 273 | 3 092 | -243 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 41 | 159 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Проценты к уплате | 2330 | 106 | 211 | 316 | 398 | 261 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 730 | 1 030 | 1 243 | 2 209 | 287 | 200 | 154 | 403 | 495 | 478 | 797 | 290 | 544 |
Прочие расходы | 2350 | 13 | 119 | 13 | 579 | 65 | 93 | 147 | 140 | 0 | 0 | 1 | 2 763 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 222 | 20 679 | 37 438 | 17 807 | 11 802 | 7 158 | 4 038 | 4 037 | 326 | 2 751 | 3 888 | -2 716 | 0 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -70 | -65 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 152 | 20 614 | 37 438 | 17 807 | 11 790 | 7 158 | 4 038 | 4 037 | 326 | 2 751 | 3 888 | -2 716 | 1 134 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 152 | 20 614 | 37 438 | 17 807 | 11 790 | 7 158 | 4 038 | 4 037 | 326 | 2 751 | 3 888 | -2 716 | 0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 098,5 | 545,4 | 437,1 | 323,7 | 296,8 | 277 | 220,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 57,7 | 50,3 | 38,4 | 37,8 | 34,7 | 29,1 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 155,3 | 114,7 | 84,5 | 68,8 | 64,2 | 51 |
Налог на прибыль | 67,3 | 65,8 | 0 | 2,6 | 9,4 | 0 | |
Налог на имущество организаций | 10,1 | 12 | 12,8 | 8,3 | 37 | 59,5 | 25 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 254,1 | 0 | 2 591,7 | 1 002,4 | 711,9 |
Земельный налог | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Транспортный налог | 59,4 | 65,9 | 61,3 | 68,3 | 56,9 | 56,9 | 48,2 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 47.821 | 7.254 | 6.629 | 2.982 | 1.671 | 2.696 | 55.347 | 7.162 | 6.483 | 5.953 | 5.006 | 3.84 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 280 | 0.363 | 682.5 | 470.667 | 341.75 | 0.485 | 7.335 | 0.995 | 0.361 | 0.654 | 0.666 | 0.365 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 2729 | 2.299 | 9835 | 1869 | 1007.25 | 1.288 | 7.528 | 2.04 | 1.432 | 1.618 | 1.627 | 1.378 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 13549.333 | 14.771 | 16502 | 7037.667 | 3485.25 | 9.702 | 55.347 | 7.242 | 6.554 | 6.017 | 5.061 | 3.884 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0.799 | 0.906 | 0.404 | 0.735 | 0.711 | 0.967 | 0.88 | 0.833 | 0.922 | 0.877 | 0.846 | 0.869 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.326 | 0.352 | 0.347 | 0.353 | 0.322 | 0.396 | 0.537 | 0.64 | 0.707 | 0.67 | 0.649 | 0.643 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.979 | 0.862 | 0.849 | 0.665 | 0.402 | 0.629 | 0.982 | 0.86 | 0.846 | 0.832 | 0.8 | 0.74 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | 8466.487 | -2053.518 | 9434.042 | 3962.886 | 2177.069 | -0.855 | 33.687 | 3.707 | 3.344 | 3.128 | 2.678 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.979 | 0.862 | 0.849 | 0.665 | 0.402 | 0.629 | 0.982 | 0.86 | 0.846 | 0.832 | 0.8 | 0.74 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 1.226 | 1.021 | 2.102 | 0.905 | 0.565 | 0.83 | 1.251 | 1.257 | 1.116 | 1.198 | 1.222 | 1.185 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.321 | 0.319 | 0.311 | 0.266 | 0.161 | 0.292 | 0.532 | 0.604 | 0.671 | 0.628 | 0.597 | 0.571 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.319 | 0.311 | 0.295 | 0.235 | 0.13 | 0.26 | 0.532 | 0.604 | 0.67 | 0.627 | 0.596 | 0.57 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.326 | 0.352 | 0.347 | 0.353 | 0.322 | 0.396 | 0.537 | 0.64 | 0.707 | 0.67 | 0.649 | 0.643 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.021 | 0.025 | 0.041 | 0.067 | 0.098 | 0.05 | 0.133 | 0.137 | 0.055 | 0.109 | 0.132 | 0.094 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 1.252 | 1.104 | 2.475 | 1.361 | 1.406 | 1.184 | 1.251 | 1.259 | 1.118 | 1.2 | 1.226 | 1.19 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.679 | 0.681 | 0.689 | 0.734 | 0.839 | 0.708 | 0.468 | 0.396 | 0.329 | 0.372 | 0.403 | 0.429 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.934 | 0.945 | 0.793 | 0.906 | 0.907 | 0.904 | 0.885 | 0.798 | 0.829 | 0.795 | 0.776 | 0.758 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.01 | 0.038 | 0.08 | 0.183 | 0.285 | 0.176 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.993 | 0.951 | 0.948 | 0.882 | 0.807 | 0.853 | 0.99 | 0.911 | 0.891 | 0.887 | 0.87 | 0.833 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.007 | 0.049 | 0.052 | 0.118 | 0.193 | 0.147 | 0.01 | 0.089 | 0.109 | 0.113 | 0.13 | 0.167 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0.007 | 0.051 | 0.055 | 0.134 | 0.239 | 0.172 | 0.01 | 0.098 | 0.122 | 0.127 | 0.149 | 0.201 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 145.764 | 19.591 | 18.103 | 7.443 | 4.183 | 5.809 | 102.113 | 10.194 | 8.175 | 7.886 | 6.707 | 4.975 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 0.483 | 0.544 | 0.531 | 0.546 | 0.476 | 0.655 | 1.159 | 1.776 | 2.408 | 2.03 | 1.853 | 1.799 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 1 | 0.976 | 1 | 1 | 1 | 0.959 | 0.99 | 0.912 | 0.892 | 0.889 | 0.872 | 0.834 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.007 | 0.025 | 0.052 | 0.118 | 0.193 | 0.111 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.996 | 0.509 | 1 | 1 | 1 | 0.722 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.004 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 1 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.004 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 1 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | 0.989 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.979 | 0.925 | 0.849 | 0.665 | 0.402 | 0.631 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.326 | 0.328 | 0.347 | 0.353 | 0.322 | 0.355 | 0.527 | 0.551 | 0.599 | 0.559 | 0.521 | 0.477 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 3.817 | 3.199 | 6.76 | 3.398 | 3.52 | 2.485 | 2.135 | 1.982 | 1.613 | 1.812 | 1.975 | 2.008 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.524 | 0.354 | 0.804 | 0.572 | 0.708 | 0.716 | 0.559 | 0.541 | 0.247 | 0.382 | 0.405 | 0.284 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 696.687 | 1032.414 | 454.035 | 637.725 | 515.45 | 510.11 | 652.399 | 675.043 | 1474.892 | 954.312 | 900.86 | 1286.644 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 1.547 | 1.01 | 2.301 | 1.682 | 2.001 | 1.562 | 0.955 | 0.807 | 0.359 | 0.579 | 0.627 | 0.945 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 235.898 | 361.246 | 158.638 | 217.029 | 182.432 | 233.692 | 382.274 | 452.309 | 1015.322 | 630.342 | 582.484 | 386.11 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.339 | 0.35 | 0.349 | 0.34 | 0.354 | 0.458 | 0.586 | 0.67 | 0.688 | 0.661 | 0.647 | 0.3 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 0.792 | 0.544 | 1.236 | 0.868 | 1.096 | 1.32 | 1.351 | 1.639 | 0.794 | 1.127 | 1.146 | 0.789 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 0.538 | 0.372 | 0.872 | 0.673 | 0.856 | 0.783 | 0.588 | 0.6 | 0.278 | 0.435 | 0.474 | 0.322 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 1.507 | 0.726 | 1.785 | 1.015 | 1.521 | 1.335 | 0.935 | 0.762 | 0.512 | 0.568 | 0.456 | 0.646 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 242.153 | 502.719 | 204.535 | 359.54 | 240.005 | 273.33 | 390.424 | 479.147 | 713.21 | 642.45 | 800.197 | 565.27 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.822 | 0.648 | 0.533 | 0.725 | 0.733 | 0.772 | 0.732 | 0.72 | 0.727 | 0.677 | 0.642 | 1.559 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 9.932 | 3.158 | 5.534 | 8.598 | 14.378 | 37.401 | 12.413 | 5.261 | 2.221 | 3.334 | 2.85 | 3.057 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 36.751 | 115.58 | 65.956 | 42.454 | 25.386 | 9.759 | 29.404 | 69.379 | 164.308 | 109.484 | 128.074 | 119.413 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 45.462 | 26.918 | 24902.8 | 8422 | 1486.5 | 148 | 11.839 | 5.565 | 2.259 | 3.21 | 2.806 | 3.543 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 8.029 | 13.56 | 0.015 | 0.043 | 0.246 | 2.466 | 30.83 | 65.588 | 161.583 | 113.722 | 130.056 | 103.021 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 4.578 | 8.524 | 4500 | 979.571 | 103.389 | 3.957 | 0.954 | 1.058 | 1.017 | 0.963 | 0.985 | 1.159 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 120.669 | 31.525 | 44.838 | 21.214 | 26.664 | 16.852 | 7.069 | 8.226 | 4.44 | 4.866 | 5.427 | 3.882 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.53 | 0.363 | 0.82 | 0.615 | 0.716 | 0.724 | 0.572 | 0.563 | 0.273 | 0.41 | 0.461 | 0.306 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 0.545 | 0.383 | 0.889 | 0.724 | 0.866 | 0.792 | 0.601 | 0.624 | 0.307 | 0.466 | 0.54 | 0.347 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 19.652 | 7.227 | 10.532 | 4.109 | 4.132 | 8.388 | 11.991 | 5.728 | 2.467 | 3.399 | 3.157 | 3.911 | |
