АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | |||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | |||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | 574 | 65 | 15 | 88 | 65 | 170 | 137 | 111 | 138 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 131 | 5 595 | 2 431 | 2 223 | 1 977 | 2 233 | 141 | 45 | 2 |
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||
Денежные средства | 1250 | 963 | 1 150 | 801 | 1 374 | 339 | 98 | 80 | 29 | 8 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | |||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 1 668 | 6 810 | 3 247 | 3 685 | 2 381 | 2 501 | 358 | 185 | 148 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 727 | 1 467 | 491 | 747 | 405 | 161 | 170 | 134 | 118 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 24 | 51 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 680 | 315 | 29 | 0 | 10 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 261 | 5 319 | 2 705 | 2 623 | 1 947 | 2 340 | 188 | 51 | 20 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | |||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 1 668 | 6 810 | 3 247 | 3 685 | 2 381 | 2 501 | 358 | 185 | 148 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Выручка | 2110 | 8 635 | 7 580 | 7 082 | 5 886 | 6 690 | 4 975 | 1 366 | 281 | 254 |
Себестоимость продаж | 2120 | 8 008 | 7 079 | 7 009 | 5 726 | 6 156 | 4 882 | 1 275 | 239 | 135 |
Валовая прибыль | 2100 | 91 | ||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 91 | ||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 15 | 317 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы | 2350 | 266 | 184 | 252 | 97 | 100 | 75 | 41 | 16 | 65 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50 | ||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 94 | 3 | 0 | 8 | -8 | ||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 267 | 332 | 138 | 184 | 434 | 15 | 50 | 18 | 46 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 137,6 | 89,7 | 91,6 | 65,6 | 82,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,9 | 11,5 | 12,2 | 8,6 | 10,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,6 | 20,6 | 21,7 | 15,2 | 19,1 |
Налог на прибыль | |||||
Налог на имущество организаций | |||||
Налог на добавленную стоимость | |||||
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 89,6 | 64,5 | 52,5 | 48,6 | 90,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 1.267 | 22.569 | 32.733 | 8.489 | 6.231 | 0.947 | 1.241 | 1.207 | 0.855 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 1.267 | 22.569 | 32.733 | 8.489 | 6.231 | 0.947 | 1.241 | 1.207 | 0.855 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.344 | 0.01 | 0.005 | 0.024 | 0.027 | 0.068 | 0.383 | 0.6 | 0.932 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.436 | 0.215 | 0.151 | 0.203 | 0.17 | 0.064 | 0.475 | 0.724 | 0.797 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.436 | 0.215 | 0.151 | 0.203 | 0.17 | 0.064 | 0.475 | 0.724 | 0.797 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.517 | 1 | 1 | 0.703 | 0.933 | 1 | 1 | 1 | 0.922 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 1.267 | 22.569 | 32.733 | 8.489 | 6.231 | 0.947 | 1.241 | 1.207 | 0.855 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 2.037 | 1.507 | 2.043 | 1.941 | 2.741 | 3.48 | 5.031 | 1.688 | 3.432 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 179.182 | 242.138 | 178.635 | 188.081 | 133.179 | 104.878 | 72.546 | 216.272 | 106.339 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 7.871 | 7.743 | 11.441 | 10.219 | 23.64 | 30.06 | 8.987 | 2.23 | 4.305 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 25.064 | 176.975 | 136.097 | 74.85 | 52.391 | 31.805 | 10.282 | 1.92 | 1.957 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 14.563 | 2.062 | 2.682 | 4.876 | 6.967 | 11.476 | 35.498 | 190.136 | 186.556 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 3.016 | 1.889 | 3.043 | 2.803 | 3.178 | 4.191 | 14.688 | 11.957 | 254 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 121.019 | 193.238 | 119.932 | 130.224 | 114.847 | 87.086 | 24.85 | 30.525 | 1.437 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 3.095 | 1.889 | 2.658 | 2.576 | 3.121 | 3.936 | 11.431 | 7.915 | 25.4 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 117.933 | 193.19 | 137.3 | 141.696 | 116.947 | 92.736 | 31.931 | 46.112 | 14.37 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 1.026 | 1 | 0.873 | 0.919 | 0.982 | 0.939 | 0.778 | 0.662 | 0.1 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 8.173 | 7.77 | 6.512 | 6.872 | 30.618 | 55.899 | 25.064 | 15.189 | 63.5 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 2.037 | 1.51 | 2.135 | 1.981 | 2.741 | 3.48 | 5.031 | 1.688 | 3.432 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 7.871 | 7.758 | 11.953 | 10.429 | 23.64 | 30.06 | 8.987 | 2.23 | 4.305 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.078 | 1.071 | 1.01 | 1.028 | 1.087 | 1.019 | 1.071 | 1.176 | 1.881 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.078 | 1.071 | 1.01 | 1.028 | 1.087 | 1.019 | 1.071 | 1.176 | 1.881 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.044 | 1.046 | 1.019 | 1.032 | 1.069 | 1.004 | 1.038 | 1.102 | 1.27 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.243 | 0.339 | 0.223 | 0.319 | 1.534 | 0.091 | 0.329 | 0.143 | 0.78 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.243 | 0.339 | 0.223 | 0.319 | 1.534 | 0.091 | 0.329 | 0.143 | 0.78 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.243 | 0.339 | 0.223 | 0.319 | 1.534 | 0.091 | 0.329 | 0.143 | 0.78 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.186 | 0.339 | 0.178 | 0.246 | 1.459 | 0.091 | 0.329 | 0.137 | 0.719 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.032 | 0.046 | 0.019 | 0.032 | 0.069 | 0.003 | 0.038 | 0.071 | 0.221 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.031 | 0.044 | 0.019 | 0.031 | 0.065 | 0.003 | 0.037 | 0.064 | 0.181 |