АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 44 | 114 | 227 | 312 | 421 | 250 | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 | 71 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 566 | 2 975 | 8 303 | 8 349 | 8 905 | 9 699 | 11 794 | 7 610 | 3 048 | 2 267 | 1 365 | 343 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 1 190 633 | 907 464 | 663 570 | 525 792 | 472 240 | 469 765 | 462 374 | 445 734 | 417 886 | 324 684 | 290 995 | 181 196 | 187 873 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 450 010 | 450 010 | 579 177 | 600 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 15 721 | 11 780 | 5 458 | 6 027 | 3 065 | 588 | 571 | 1 204 | 9 767 | 27 698 | 38 955 | 43 430 | 45 580 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 051 | 1 941 | 2 226 | 3 342 | 4 525 | 5 550 | 3 808 | 3 912 | 4 527 | 5 125 | 5 473 | 5 878 | 13 460 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 665 025 | 1 374 284 | 1 258 961 | 1 143 832 | 489 156 | 485 852 | 478 626 | 458 548 | 435 325 | 359 880 | 336 903 | 405 918 | 246 913 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 516 502 | 454 557 | 348 202 | 115 006 | 127 124 | 154 749 | 103 828 | 88 459 | 68 041 | 51 048 | 31 999 | 29 674 | 11 550 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 6 | 530 | 271 | 295 | 267 | 498 | 506 | 434 | 619 | 605 | 611 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 548 029 | 580 956 | 495 431 | 311 759 | 230 497 | 186 114 | 156 058 | 122 055 | 88 357 | 67 021 | 30 393 | 14 039 | 7 779 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 1 084 000 | 415 000 | 60 833 | 189 401 | 401 200 | 85 600 | 10 000 | 11 500 | 0 | 0 | 30 000 | 148 500 | 0 |
Денежные средства | 1250 | 8 156 | 9 350 | 38 753 | 4 465 | 143 | 2 982 | 3 052 | 6 088 | 12 257 | 30 306 | 5 282 | 1 999 | 19 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 798 | 5 583 | 2 190 | 486 | 302 | 544 | 260 | 1 165 | 185 | 177 | 800 | 1 774 | 11 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 157 485 | 1 465 452 | 945 409 | 621 647 | 759 537 | 430 284 | 273 465 | 229 765 | 169 346 | 148 986 | 99 093 | 196 591 | 19 970 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 3 822 510 | 2 839 736 | 2 204 370 | 1 765 479 | 1 248 693 | 916 136 | 752 091 | 688 313 | 604 671 | 508 866 | 435 996 | 602 509 | 266 883 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 599 500 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 038 237 | 2 014 997 | 1 360 824 | 993 316 | 650 088 | 329 670 | 180 213 | 48 376 | -100 969 | -174 389 | -230 148 | -248 400 | -257 379 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 3 579 738 | 2 556 498 | 1 902 325 | 1 534 817 | 1 191 589 | 871 171 | 721 714 | 648 877 | 499 532 | 426 112 | 370 353 | 352 101 | -256 879 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 64 865 | 113 514 | 150 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 236 000 | 396 614 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 56 175 | 37 732 | 13 073 | 6 623 | 5 517 | 4 479 | 4 064 | 3 094 | 2 962 | 3 026 | 3 191 | 3 441 | 3 990 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 56 175 | 102 597 | 126 587 | 156 623 | 5 517 | 4 479 | 4 064 | 3 094 | 2 962 | 63 026 | 3 191 | 239 441 | 400 604 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 49 333 | 79 681 | 874 | 0 | 70 000 | 229 | 43 000 | 0 | 95 532 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 103 644 | 71 459 | 59 790 | 47 294 | 47 019 | 36 518 | 22 504 | 31 746 | 28 292 | 16 527 | 16 897 | 9 341 | 25 207 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 82 953 | 59 849 | 35 987 | 25 871 | 4 568 | 3 968 | 3 809 | 4 596 | 3 885 | 2 972 | 2 555 | 1 626 | 2 419 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 186 597 | 180 641 | 175 458 | 74 039 | 51 587 | 40 486 | 26 313 | 36 342 | 102 177 | 19 728 | 62 452 | 10 967 | 123 158 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 3 822 510 | 2 839 736 | 2 204 370 | 1 765 479 | 1 248 693 | 916 136 | 752 091 | 688 313 | 604 671 | 508 866 | 435 996 | 602 509 | 266 883 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 3 879 774 | 3 794 421 | 3 326 525 | 1 760 439 | 2 183 898 | 2 051 343 | 1 677 486 | 1 429 756 | 1 135 209 | 832 827 | 453 778 | 330 763 | 318 316 |
Себестоимость продаж | 2120 | 2 365 391 | 2 635 766 | 2 621 209 | 1 120 783 | 1 658 261 | 1 740 251 | 1 414 727 | 1 163 409 | 959 587 | 703 488 | 354 615 | 267 874 | 295 862 |
Валовая прибыль | 2100 | 1 514 383 | 1 158 655 | 705 316 | 639 656 | 525 637 | 311 092 | 262 759 | 266 347 | 175 622 | 129 339 | 99 163 | 62 889 | 22 454 |
Коммерческие расходы | 2210 | 171 932 | 148 899 | 163 378 | 120 489 | 91 955 | 62 522 | 54 668 | 50 009 | 28 224 | 19 021 | 17 503 | 4 026 | 474 |
Управленческие расходы | 2220 | 220 510 | 128 841 | 110 357 | 84 652 | 45 786 | 37 838 | 39 081 | 37 696 | 33 344 | 29 438 | 28 199 | 26 019 | 17 969 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 121 941 | 880 915 | 431 581 | 434 515 | 387 896 | 210 732 | 169 010 | 178 642 | 114 054 | 80 880 | 53 461 | 32 844 | 4 011 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 61 410 | 16 773 | 11 539 | 13 993 | 11 808 | 1 003 | 813 | 152 | 401 | 556 | 15 919 | 4 816 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 5 526 | 18 904 | 24 841 | 8 088 | 198 | 1 296 | 2 091 | 9 958 | 13 742 | 7 895 | 32 527 | 9 047 | 55 297 |
Прочие доходы | 2340 | 5 268 | 21 404 | 15 857 | 7 024 | 8 068 | 2 219 | 3 764 | 25 428 | 17 525 | 8 726 | 4 345 | 34 012 | 49 920 |
Прочие расходы | 2350 | 15 977 | 146 786 | 11 592 | 16 581 | 10 182 | 23 409 | 8 490 | 17 372 | 26 282 | 15 412 | 18 415 | 51 681 | 105 546 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 167 116 | 753 402 | 422 544 | 430 863 | 397 392 | 189 249 | 163 006 | 176 892 | 91 956 | 66 855 | 22 783 | 10 944 | -106 912 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -263 647 | -200 214 | -93 846 | -87 635 | -77 231 | 29 486 | 18 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 942 | -403 | -81 | -3 614 | -729 | -693 | 95 | 5 086 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -415 | -45 | -132 | -64 | -165 | -250 | -549 | 812 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 17 | -917 | -8 563 | -17 931 | -11 257 | -4 475 | -2 150 | 10 673 | |||||
Прочее | 2460 | 119 771 | 91 563 | 38 810 | 257 | -721 | -48 | 669 | 4 | 306 | 364 | 354 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 023 240 | 644 751 | 367 508 | 343 228 | 320 418 | 149 457 | 131 837 | 149 345 | 73 420 | 55 759 | 18 252 | 8 979 | -97 405 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 11 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 023 240 | 654 173 | 367 508 | 343 228 | 320 418 | 149 457 | 131 837 | 149 345 | 73 420 | 55 759 | 18 252 | 8 979 | -97 405 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 1 001 | (59 000) | 599 500 | 1 360 824 | 1 902 325 | |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 656 529 | 656 529 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 644 751 | 644 751 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | 11 778 | 11 778 | |
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (2 356) | (2 356) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | (2 356) | (2 356) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 1 001 | (59 000) | 599 500 | 2 014 997 | 2 556 498 | |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 1 023 240 | 1 023 240 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 023 240 | 1 023 240 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 1 001 | (59 000) | 599 500 | 3 038 237 | 3 579 738 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 1 902 325 | 644 751 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | 0 | 9 422 | ||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 1 902 325 | 644 751 | 9 422 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 1 360 824 | 644 751 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | 0 | 9 422 | ||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 1 360 824 | 644 751 | 9 422 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 3 579 738 | 2 556 498 | 1 902 325 | 1 534 817 | 1 191 589 | 871 171 | 721 714 | 648 877 | 499 532 | 426 112 | 370 353 | 352 101 | -256 879 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 3 978 203 | 3 909 263 | 3 201 389 | 1 723 421 | 2 168 843 | 2 032 470 | 1 632 945 | 1 430 571 | 1 119 206 | 805 295 | 443 134 | 100 254 | |
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 826 495 | 3 821 967 | 3 196 950 | 1 721 345 | 2 159 120 | 2 032 212 | 1 631 515 | 1 429 443 | 1 119 083 | 799 258 | 443 028 | 99 592 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 778 | 828 | 641 | 908 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 150 930 | 7 309 | 3 798 | 1 168 | 184 | 258 | 1 430 | 1 128 | 123 | 6 037 | 106 | 662 | |
Платежи - всего | 4120 | 2 892 890 | 3 381 334 | 3 198 879 | 1 412 784 | 1 829 569 | 1 921 136 | 1 535 417 | 1 294 498 | 1 030 266 | 771 709 | 437 405 | 196 658 | |
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 2 404 239 | 2 884 913 | 2 888 808 | 1 164 592 | 1 645 357 | 1 776 621 | 1 409 336 | 1 181 229 | 943 105 | 699 189 | 357 537 | 68 852 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 264 436 | 173 582 | 115 651 | 91 401 | 66 945 | 62 369 | 60 703 | 55 206 | 47 231 | 40 611 | 29 655 | 22 949 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 6 211 | 19 040 | 21 570 | 7 214 | 198 | 1 296 | 2 091 | 9 958 | 13 742 | 7 895 | 32 527 | 103 501 | |
налога на прибыль организаций | 4124 | 192 134 | 180 444 | 45 972 | 93 253 | 87 207 | 39 709 | 30 689 | 22 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 8 617 | 114 271 | 4 214 | 1 524 | 2 149 | 2 614 | 32 598 | 25 988 | 26 188 | 24 014 | 17 686 | 1 356 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 085 313 | 527 929 | 2 510 | 310 637 | 339 274 | 111 334 | 97 528 | 136 073 | 88 940 | 33 586 | 5 729 | -96 404 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 415 000 | 196 764 | 199 750 | 417 113 | 95 241 | 11 429 | 12 575 | 149 | 401 | 40 618 | 539 106 | 46 067 | |
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 877 | 763 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 415 000 | 190 000 | 189 400 | 401 200 | 85 600 | 10 000 | 11 500 | 0 | 0 | 40 000 | 520 500 | 44 000 | |
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 6 079 | 9 473 | 15 913 | 9 641 | 666 | 813 | 149 | 401 | 618 | 18 606 | 2 067 | |
прочие поступления | 4219 | 0 | 685 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Платежи - всего | 4220 | 1 387 993 | 672 861 | 209 510 | 872 376 | 437 283 | 122 811 | 54 102 | 72 482 | 117 510 | 66 193 | 348 462 | 379 610 | |
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 303 993 | 253 861 | 169 510 | 72 965 | 36 083 | 37 211 | 44 102 | 60 982 | 117 510 | 56 193 | 121 462 | 12 110 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 450 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 1 084 000 | 419 000 | 40 000 | 349 401 | 401 200 | 85 600 | 10 000 | 11 500 | 0 | 10 000 | 227 000 | 367 500 | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -972 993 | -476 097 | -9 760 | -455 263 | -342 042 | -111 382 | -41 527 | -72 333 | -117 109 | -25 575 | 190 644 | -333 543 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 42 000 | 150 000 | 85 684 | 86 626 | 60 000 | 30 000 | 75 000 | 0 | 1 086 000 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 42 000 | 150 000 | 85 684 | 86 626 | 60 000 | 30 000 | 75 000 | 0 | 486 000 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 500 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 113 514 | 78 486 | 85 684 | 145 626 | 130 000 | 20 229 | 58 071 | 193 000 | 642 142 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 113 514 | 78 486 | 85 684 | 86 626 | 130 000 | 20 229 | 58 071 | 193 000 | 642 142 | ||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -113 514 | -78 486 | 42 000 | 150 000 | -59 000 | -70 000 | 9 771 | 16 929 | -193 000 | 443 858 | |||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 194 | -26 654 | 34 750 | 5 374 | -2 768 | -48 | -2 999 | -6 260 | -18 398 | 24 940 | 3 373 | 13 911 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 9 350 | 38 753 | 4 465 | 143 | 2 982 | 3 052 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8 156 | 9 350 | 38 753 | 4 465 | 143 | 2 982 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 | -2 749 | -462 | -1 052 | -71 | -22 | -37 | 91 | 349 | 84 | -90 | 3 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 110 | 102 | 102 | 95 | 94 | 91 | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 49 142,9 | 24 496,5 | 21 173 | 17 119,5 | 14 308,1 | 12 819,4 | 11 272,8 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 171,3 | 2 223,7 | 1 872,5 | 1 624,2 | 1 438 | 915,6 | 557,4 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 885,3 | 7 176,1 | 6 247 | 4 772,4 | 3 707,9 | 3 252,3 | 2 945,7 |
Налог на прибыль | 89 499,5 | 180 423,8 | 45 972,3 | 93 250,9 | 87 206,9 | 39 709,4 | 30 674,7 |
Налог на имущество организаций | 4 487,4 | 3 326,7 | 3 688,3 | 3 596,3 | 3 704,4 | 3 984,7 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 145 327 | 42 463,4 | 13 607,8 | 94 901,3 | 87 188,7 | 51 127,9 | 46 546,8 |
Земельный налог | 653,5 | 1 404,5 | 639,6 | 604,6 | 604,6 | 453,5 | 770,9 |
Транспортный налог | 43,2 | 25,7 | 28,3 | 27,9 | 27,9 | 31,4 | 28 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 13.5 | 6.56 | 3.553 | 3.036 | 14.457 | 10.495 | 10.293 | 6.595 | 1.672 | 1.867 | 1.571 | 0.79 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 10.538 | 3.513 | 0.714 | 4.025 | 8.536 | 2.426 | 0.58 | 0.554 | 0.125 | 1.809 | 0.589 | 16.112 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 15.833 | 8.369 | 4.282 | 10.507 | 13.444 | 7.537 | 7.526 | 4.435 | 1.026 | 5.819 | 1.11 | 17.805 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 20.816 | 12.132 | 6.779 | 12.906 | 16.154 | 11.783 | 12.152 | 7.238 | 1.723 | 8.892 | 1.654 | 21.046 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0.251 | 0.338 | 0.432 | 0.201 | 0.179 | 0.394 | 0.415 | 0.449 | 0.965 | 0.389 | 0.832 | 0.162 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.564 | 0.516 | 0.429 | 0.352 | 0.608 | 0.47 | 0.364 | 0.334 | 0.28 | 0.293 | 0.227 | 0.326 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.926 | 0.848 | 0.719 | 0.671 | 0.931 | 0.905 | 0.903 | 0.848 | 0.402 | 0.465 | 0.363 | -0.265 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | -0.931 | x | -4.021 | 15.743 |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | 11.493 | 6.735 | 2.624 | 6.047 | 8.623 | 5.845 | 6.69 | 4.308 | x | 5.351 | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.887 | 0.807 | 0.681 | 0.629 | 0.925 | 0.895 | 0.889 | 0.828 | 0.379 | 0.445 | 0.338 | -0.274 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 3.707 | 2.601 | 1.848 | 3.4 | 5.526 | 2.49 | 2.341 | 2.152 | 0.944 | 1.297 | 1.045 | -1.814 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.535 | 0.462 | 0.338 | 0.255 | 0.589 | 0.442 | 0.337 | 0.293 | 0.129 | 0.155 | 0.09 | -0.153 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.527 | 0.445 | 0.317 | 0.231 | 0.587 | 0.44 | 0.335 | 0.292 | 0.128 | 0.135 | 0.09 | -0.091 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.564 | 0.516 | 0.429 | 0.352 | 0.608 | 0.47 | 0.364 | 0.334 | 0.28 | 0.293 | 0.227 | 0.326 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.506 | 0.29 | 0.105 | 0.312 | 0.528 | 0.206 | 0.048 | 0.077 | 0.072 | 0.203 | 0.356 | 0.766 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 3.816 | 2.827 | 2.211 | 4.762 | 5.569 | 2.519 | 2.38 | 2.187 | 0.987 | 2.532 | 1.145 | 6.255 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.465 | 0.538 | 0.662 | 0.745 | 0.411 | 0.558 | 0.663 | 0.707 | 0.871 | 0.845 | 0.91 | 1.153 | |
