АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||
Основные средства | 1150 | 2 084 | 2 700 | 3 305 | 2 060 | 1 405 | 1 255 | 877 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 260 | 1 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 084 | 2 700 | 3 305 | 2 061 | 1 920 | 1 515 | 878 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 11 805 | 10 645 | 6 209 | 5 956 | 3 115 | 2 577 | 724 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 16 843 | 12 682 | 5 312 | 10 912 | 6 366 | 5 662 | 450 |
в том числе: | ||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||
Денежные средства | 1250 | 5 302 | 7 996 | 2 636 | 1 651 | 1 477 | 1 684 | 4 411 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 1 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 33 950 | 31 323 | 14 157 | 18 519 | 10 960 | 10 045 | 5 641 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 36 034 | 34 023 | 17 462 | 20 580 | 12 880 | 11 560 | 6 519 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 198 | 30 266 | 14 701 | 14 143 | 1 865 | -778 | -1 699 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 30 208 | 30 276 | 14 711 | 14 153 | 1 875 | -770 | -1 689 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 032 | 7 041 | 7 016 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 032 | 7 041 | 7 016 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 0 | 0 | 2 013 | 2 856 | 2 809 | 507 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 5 826 | 3 747 | 2 751 | 4 414 | 3 117 | 2 480 | 685 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 5 826 | 3 747 | 2 751 | 6 427 | 5 973 | 5 289 | 1 192 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 36 034 | 34 023 | 17 462 | 20 580 | 12 880 | 11 560 | 6 519 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Выручка | 2110 | 172 419 | 87 221 | 52 821 | 67 090 | 50 198 | 39 085 | 273 |
Себестоимость продаж | 2120 | 131 296 | -56 183 | -38 362 | -40 762 | -33 415 | -27 077 | 1 897 |
Валовая прибыль | 2100 | 41 123 | 31 038 | 14 459 | 26 328 | 16 783 | 12 008 | -1 624 |
Коммерческие расходы | 2210 | -392 | -304 | -323 | -2 188 | -2 928 | -1 984 | 48 |
Управленческие расходы | 2220 | -11 957 | -11 579 | -11 298 | -9 771 | -8 846 | -8 014 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 28 774 | 19 155 | 2 838 | 14 369 | 5 009 | 2 010 | -1 672 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | -159 | -401 | -765 | -649 | 18 |
Прочие доходы | 2340 | 2 263 | 1 021 | 952 | 2 348 | 987 | 32 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | -5 923 | -2 071 | 2 592 | -3 091 | -2 430 | -441 | 1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 25 114 | 18 105 | 1 039 | 13 225 | 2 801 | 952 | -1 691 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 | 0 | -658 | 254 | 259 | 0 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 11 | 0 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 259 | 1 | |||||
Прочее | 2460 | -7 666 | -2 540 | -481 | -289 | -412 | -290 | -9 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 448 | 15 565 | 558 | 12 278 | 2 643 | 921 | -1 699 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 17 448 | 15 565 | 558 | 12 278 | 2 643 | 921 | -1 699 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||
в том числе: | ||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||
в том числе: | ||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||
в том числе: | ||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||
в том числе: | ||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||
в том числе: | ||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 30 | 33 | 29 | 27 | 26 | 18 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4 889,4 | 2 180,5 | 1 745,5 | 1 289,5 | 1 901 | 1 194,4 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 181,7 | 140,8 | 138,8 | 149,3 | 145,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 720,7 | 583,9 | 355,1 | 440,7 | 276,9 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 221,1 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,7 | |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 1 397,3 | 2 262,1 | 1 560,3 | 21,1 | |
Земельный налог | ||||||
Транспортный налог | 20,1 | 20,6 | 20 | 3,7 | 0,8 | 0,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 706,1 | 1 421,9 | 0 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | 117,8 | 325,2 | 397,3 | 210,9 | |
Налог на игорный | ||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | |||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 5.827 | 8.359 | 5.146 | 2.881 | 0.996 | 0.815 | 0.687 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0.91 | 2.134 | 0.958 | 0.257 | 0.247 | 0.318 | 3.701 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 3.801 | 5.519 | 2.889 | 1.955 | 1.313 | 1.412 | 4.079 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 5.827 | 8.359 | 5.146 | 2.881 | 1.835 | 1.899 | 4.732 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0.42 | 0.386 | 0.544 | 0.493 | 0.625 | 0.542 | 0.175 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.942 | 0.921 | 0.811 | 0.9 | 0.851 | 0.869 | 0.865 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.828 | 0.88 | 0.806 | 0.653 | -0.004 | -0.227 | -0.455 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | 0.901 | 0.241 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | 2.597 | 4.581 | 2.856 | 1.571 | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.828 | 0.88 | 0.806 | 0.653 | -0.004 | -0.227 | -0.455 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 2.382 | 2.591 | 1.837 | 2.03 | -0.014 | -0.887 | -3.546 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.931 | 0.911 | 0.775 | 0.854 | -0.024 | x | x |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.931 | 0.911 | 0.775 | 0.854 | -0.007 | -0.364 | -0.482 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.942 | 0.921 | 0.811 | 0.9 | 0.851 | 0.869 | 0.865 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.156 | 0.255 | 0.186 | 0.089 | 0.135 | 0.168 | 0.782 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 2.382 | 2.591 | 1.837 | 2.03 | 1.601 | 1.846 | 6.145 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.069 | 0.089 | 0.225 | 0.146 | 1.024 | -1.968 | -0.52 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.385 | 0.392 | 0.545 | 0.39 | 0.391 | 0.354 | 0.246 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 4.648 | 7.991 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.838 | 0.89 | 0.842 | 0.688 | 0.146 | -0.067 | -0.259 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.162 | 0.11 | 0.158 | 0.312 | 0.854 | 1.067 | 1.259 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0.193 | 0.124 | 0.187 | 0.454 | 5.869 | -16.013 | -4.86 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 5.185 | 8.08 | 5.348 | 2.202 | 0.17 | -0.062 | -0.206 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 16.291 | 11.601 | 4.284 | 8.985 | 5.708 | 6.63 | 6.425 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.838 | 0.89 | 0.842 | 0.688 | 0.536 | 0.542 | 0.817 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 1.123 | 1.317 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.571 | 0.855 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.543 | 0.429 | 0.145 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 1 | 1 | 1 | 0.687 | 0.283 | 0.201 | 0.083 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 0.857 | -0.006 | -0.302 | -0.518 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.78 | 0.811 | 0.653 | 0.588 | 0.387 | 0.411 | 0.682 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 2.559 | 2.844 | 2.369 | 2.376 | 0.602 | -0.299 | -2.168 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 4.922 | 3.388 | 2.777 | 4.01 | 4.108 | 4.324 | 0.084 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 74.153 | 107.726 | 131.438 | 91.019 | 88.854 | 84.416 | 4357.94 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 5.283 | 3.836 | 3.233 | 4.552 | 4.78 | 4.983 | 0.097 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 69.089 | 95.162 | 112.898 | 80.19 | 76.366 | 73.243 | 3770.998 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.932 | 0.883 | 0.859 | 0.881 | 0.859 | 0.868 | 0.865 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 72.082 | 29.049 | 19.691 | 38.724 | 37.743 | 36.665 | 0.623 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 5.701 | 3.878 | 3.66 | 8.372 | 90.856 | x | x | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 11.697 | 6.667 | 6.307 | 8.987 | 11.741 | 16.405 | 5.24 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 31.205 | 54.747 | 57.873 | 40.613 | 31.088 | 22.249 | 69.652 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.344 | 0.371 | 0.372 | 0.308 | 0.271 | 0.21 | 0.128 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 11.68 | 9.694 | 6.511 | 7.766 | 8.347 | 12.79 | 1.213 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 31.251 | 37.65 | 56.055 | 47 | 43.729 | 28.539 | 300.824 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 36.022 | 26.845 | 14.744 | 17.817 | 17.937 | 24.698 | 0.797 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 10.133 | 13.596 | 24.756 | 20.486 | 20.348 | 14.778 | 457.921 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 3.084 | 2.769 | 2.264 | 2.294 | 2.149 | 1.931 | 0.657 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 25.932 | 16.407 | 24.642 | 42.896 | 31.761 | 12.825 | 0.124 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 4.987 | 3.428 | 2.827 | 4.151 | 4.189 | 4.327 | 0.084 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 5.776 | 3.923 | 3.726 | 8.665 | 92.643 | x | x | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 36.495 | 27.16 | 11.718 | 7.967 | 4.387 | 3.809 | 0.067 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.313 | 1.552 | 1.377 | 1.646 | 1.502 | 1.443 | 0.144 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.2 | 1.281 | 1.057 | 1.273 | 1.111 | 1.054 | 0.14 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.168 | 1.258 | 1.02 | 1.235 | 1.058 | 1.025 | 0.139 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.717 | 0.703 | 0.055 | 0.79 | 0.229 | 0.105 | -0.519 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 7.294 | 5.184 | 0.208 | 6.168 | 1.539 | 0.77 | -3.87 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.535 | 0.684 | 0.034 | 0.833 | 0.252 | 0.117 | -0.602 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.577 | 0.692 | 0.039 | 1.532 | 4.784 | x | x | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.577 | 0.692 | 0.039 | 1.166 | 0.401 | 0.159 | -0.638 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.577 | 0.692 | 0.039 | 1.166 | 0.401 | 0.159 | -0.638 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.577 | 0.692 | 0.024 | 0.91 | 0.183 | 0.019 | -0.575 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 6.011 | 5.896 | 0.618 | 1.649 | 0.429 | 0.196 | -0.407 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.2 | 0.281 | 0.057 | 0.273 | 0.111 | 0.054 | -0.86 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.111 | 0.214 | 0.01 | 0.215 | 0.054 | 0.024 | -0.862 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0.219 | 0.341 | 0.074 | 0.353 | 0.15 | 0.074 | -0.881 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.167 | 0.22 | 0.054 | 0.214 | 0.1 | 0.051 | -6.125 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0.239 | 0.356 | 0.274 | 0.392 | 0.334 | 0.307 | -5.949 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.146 | 0.208 | 0.02 | 0.197 | 0.056 | 0.024 | -6.194 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.101 | 0.178 | 0.011 | 0.183 | 0.053 | 0.024 | -6.223 |