АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 60 | 108 | 155 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | |||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 21 | 31 | 31 | 51 | 91 | 27 | 0 | 121 | 121 | 121 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 435 945 | 42 701 | 655 866 | 15 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 436 006 | 42 808 | 656 021 | 15 355 | 31 | 31 | 891 | 91 | 27 | 0 | 121 | 121 | 121 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 46 | 46 | 46 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 24 260 341 | 20 589 846 | 24 464 338 | 18 992 378 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 47 956 230 | 40 711 078 | 45 910 904 | 49 014 867 | 2 802 822 | 9 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства | 1250 | 685 | 11 553 | 1 790 364 | 112 888 | 31 921 054 | 107 189 | 108 547 | 117 943 | 237 | 243 | 44 | 44 | 44 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 16 | 22 | 31 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 72 217 272 | 61 312 500 | 72 165 638 | 68 120 158 | 34 723 897 | 116 934 | 108 593 | 118 011 | 297 | 337 | 138 | 138 | 103 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 72 653 278 | 61 355 308 | 72 821 658 | 68 135 513 | 34 723 928 | 116 965 | 109 484 | 118 102 | 324 | 337 | 259 | 259 | 224 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 38 600 000 | 38 600 000 | 38 600 000 | 7 022 200 | 7 022 200 | 22 200 | 22 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 436 132 | 4 166 433 | 6 913 335 | 6 625 570 | 40 281 | -28 729 | -37 047 | -24 145 | 63 | 0 | -62 | -62 | -62 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 55 036 132 | 42 766 433 | 45 513 335 | 18 647 770 | 12 062 481 | -6 529 | -14 847 | -23 945 | 263 | 200 | 138 | 138 | 138 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 1 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 174 282 | 146 316 | 220 796 | 32 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 174 282 | 1 471 316 | 220 796 | 32 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 17 322 853 | 17 112 041 | 27 028 820 | 42 980 129 | 22 651 093 | 123 000 | 123 000 | 140 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 67 326 | 5 518 | 58 708 | 6 475 563 | 10 354 | 494 | 101 | 1 408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 52 685 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 20 | 80 | 80 | 80 | 45 | |||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 17 442 864 | 17 117 559 | 27 087 528 | 49 455 692 | 22 661 447 | 123 494 | 124 331 | 142 047 | 61 | 137 | 121 | 121 | 86 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 72 653 278 | 61 355 308 | 72 821 658 | 68 135 513 | 34 723 928 | 116 965 | 109 484 | 118 102 | 324 | 337 | 259 | 259 | 224 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 258 471 559 | 79 639 953 | 165 197 841 | 71 714 997 | 1 093 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Себестоимость продаж | 2120 | 253 083 891 | 79 710 968 | 165 372 815 | 71 481 062 | 1 089 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Валовая прибыль | 2100 | 5 387 668 | -71 015 | -174 974 | 233 935 | 4 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 37 892 | 30 831 | 37 593 | 15 208 | 4 206 | 5 845 | 5 672 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 349 776 | -101 846 | -212 567 | 218 727 | 93 | -5 845 | -5 672 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 1 070 979 | 1 728 796 | 833 979 | 404 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Проценты к уплате | 2330 | 232 572 | 15 105 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие доходы | 2340 | 231 306 342 | 274 076 114 | 48 391 364 | 36 406 002 | 463 109 | 66 212 | 100 686 | 10 | 199 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы | 2350 | 223 272 707 | 277 727 636 | 48 912 596 | 28 935 761 | 384 112 | 51 123 | 119 160 | 27 | 121 | 0 | 0 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 221 818 | -2 039 677 | 100 189 | 8 093 366 | 79 090 | 9 244 | -24 146 | -18 | 78 | 0 | 0 | ||
Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 899 682 | -764 544 | 187 810 | -1 507 966 | -10 080 | -925 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||||
Прочее | 2460 | -52 437 | 57 319 | -234 | -111 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | ||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 269 699 | -2 746 902 | 287 765 | 6 585 289 | 69 010 | 8 319 | -24 146 | -18 | 62 | -62 | -62 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12 269 699 | -2 746 902 | 287 765 | 6 585 289 | 69 010 | 8 319 | -24 146 | -18 | 62 | -62 | -62 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 38 600 000 | () | 6 913 335 | 45 513 335 | ||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | (2 746 902) | (2 746 902) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | (2 746 902) | (2 746 902) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 38 600 000 | () | 4 166 433 | 42 766 433 | ||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 12 269 699 | 12 269 699 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 12 269 699 | 12 269 699 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 38 600 000 | () | 16 436 132 | 55 036 132 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 45 513 335 | -2 746 902 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 45 513 335 | -2 746 902 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | 6 913 335 | -2 746 902 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | 6 913 335 | -2 746 902 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 55 036 132 | 42 766 433 | 45 513 335 | 18 647 770 | 12 062 481 | -6 529 | -14 847 | -23 946 | 263 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 6 547 915 | 11 645 859 | 19 805 991 | 41 093 956 | 10 | 8 | 0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 695 596 | 297 110 | 0 | ||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 6 547 915 | 11 645 859 | 19 110 395 | 40 796 846 | 10 | 8 | 0 | ||||||
Платежи - всего | 4120 | 5 251 561 | 15 906 801 | 12 517 238 | 82 773 206 | 4 410 | 7 144 | 7 950 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 1 046 | 1 807 | 2 122 | 954 | 22 | 970 | 0 | ||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 90 029 | 30 522 | 34 666 | 14 830 | 3 918 | 4 977 | 3 826 | ||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 8 197 | 0 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 2 285 895 | 1 034 190 | 73 707 | 1 665 566 | 459 | 466 | 0 | ||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 2 866 394 | 14 840 282 | 12 406 743 | 81 091 856 | 11 | 731 | 4 124 | ||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 296 354 | -4 260 942 | 7 288 753 | -41 679 250 | -4 400 | -7 136 | -7 950 | ||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 17 374 670 | 0 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 17 374 479 | 0 | |||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 191 | 0 | |||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 10 | 0 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 10 | 0 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 17 374 670 | -10 | 0 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 3 243 000 | 29 699 852 | 27 850 000 | 34 111 750 | 34 651 093 | 26 903 394 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 1 282 000 | 6 175 000 | 27 850 000 | 26 908 907 | 22 651 093 | 140 639 | |||||||
денежных вкладов участников | 4312 | 5 000 000 | 0 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 7 000 000 | 0 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | 1 961 000 | 23 524 852 | 7 202 843 | 26 762 755 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | 21 933 127 | 27 463 217 | 33 481 382 | 27 450 500 | 2 890 012 | 9 509 | 26 760 531 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 21 933 127 | 27 463 217 | 21 535 197 | 6 580 000 | 2 890 012 | 0 | |||||||
прочие платежи | 4329 | 11 946 185 | 20 870 500 | 9 509 | 26 760 531 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -18 690 127 | 2 236 635 | -5 631 382 | 6 661 250 | 31 761 081 | -9 509 | 142 863 | ||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -19 103 | -2 024 307 | 1 657 371 | -35 018 000 | 31 756 681 | -16 655 | 134 913 | ||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 11 553 | 1 790 364 | 112 888 | 31 921 054 | 107 189 | 108 547 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 685 | 11 553 | 1 790 364 | 112 888 | 31 921 054 | 107 189 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 8 235 | 245 496 | 20 105 | 3 209 834 | 57 184 | 15 297 | -17 207 |
Показатель | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Среднесписочная численность сотрудников | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 125 | 4 367,6 | 2 263,7 | 600,7 | 793,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 251,4 | 198,9 | 59 | 84,9 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 1 426,6 | 611 | 144,6 | 198,4 |
Налог на прибыль | 2 156 005,3 | 73 662,7 | 1 665 566,1 | 458,7 | 466,2 |
Налог на имущество организаций | |||||
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 40 | 0 | 0 | ||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 4.112 | 3.298 | 2.643 | 1.377 | 1.532 | 0.947 | 0.882 | 0.831 | 14.85 | 3.51 | 1.725 | 1.725 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 2.758 | 2.379 | 1.761 | 0.993 | 1.532 | 0.947 | 0.882 | 0.83 | 11.85 | 2.531 | 0.55 | 0.55 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 4.153 | 3.582 | 2.664 | 1.377 | 1.532 | 0.947 | 0.882 | 0.83 | 11.85 | 2.896 | 0.988 | 0.988 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 4.153 | 3.582 | 2.664 | 1.377 | 1.532 | 0.947 | 0.882 | 0.831 | 14.85 | 3.51 | 1.725 | 1.725 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.003 | -0.002 | 0.217 | 0.245 | 1.017 | 1.017 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.994 | 0.999 | 0.991 | 1 | 1 | 1 | 0.992 | 0.999 | 0.917 | 1 | 0.533 | 0.533 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.757 | 0.697 | 0.622 | 0.274 | 0.347 | -0.056 | -0.134 | -0.204 | 0.933 | 0.715 | 0.42 | 0.42 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | 0.65 | 0.912 | 0.49 | 0.454 | -3.089 | x | x | 0.863 | 0.722 |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | 2.148 | 1.906 | 1.493 | x | x | x | x | x | 8.842 | 1.978 | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.756 | 0.697 | 0.622 | 0.274 | 0.347 | -0.056 | -0.145 | -0.204 | 0.795 | 0.593 | 0.123 | 0.123 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | x | x | x | x | -142.609 | -342.13 | -522.522 | 3.933 | 3.39 | 0.288 | 0.288 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.992 | 0.999 | 0.986 | 0.999 | 1 | x | x | x | 0.897 | 1 | 0.123 | 0.123 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.989 | 0.966 | 0.981 | 0.997 | 1 | x | x | x | 0.897 | 1 | 0.123 | 0.123 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.994 | 0.999 | 0.991 | 1 | 1 | 1 | 0.992 | 0.999 | 0.917 | 1 | 0.533 | 0.533 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.664 | 0.664 | 0.661 | 0.721 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.798 | 0.721 | 0.319 | 0.319 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | x | x | x | x | -142.609 | -342.13 | -522.522 | 3.933 | 3.39 | 0.288 | 0.288 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0 | -0.005 | -0.06 | -0.004 | 0.103 | 0 | 0.877 | 0.877 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.269 | 0.175 | 0.695 | 0.695 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.4 | 34.37 | 0.337 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.758 | 0.697 | 0.625 | 0.274 | 0.347 | -0.056 | -0.136 | -0.203 | 0.812 | 0.593 | 0.533 | 0.533 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.242 | 0.303 | 0.375 | 0.726 | 0.653 | 1.056 | 1.136 | 1.203 | 0.188 | 0.407 | 0.467 | 0.467 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0.32 | 0.435 | 0.6 | 2.654 | 1.879 | -18.915 | -8.374 | -5.932 | 0.232 | 0.685 | 0.877 | 0.877 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 3.124 | 2.301 | 1.667 | 0.377 | 0.532 | -0.053 | -0.119 | -0.169 | 4.311 | 1.46 | 1.14 | 1.14 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 165.634 | 1432.267 | 110.005 | 4436.35 | 1120125.71 | 3772.065 | 121.878 | 1296.824 | 11 | x | 1.14 | 1.14 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.76 | 0.721 | 0.628 | 0.274 | 0.347 | -0.056 | -0.136 | -0.203 | 0.812 | 0.593 | 0.533 | 0.533 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.01 | 0.079 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.99 | 0.921 | 0.992 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.131 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.757 | 0.697 | 0.622 | 0.302 | 0.347 | -0.056 | -0.147 | -0.206 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.754 | 0.72 | 0.619 | 0.274 | 0.347 | -0.056 | -0.144 | -0.204 | 0.728 | 0.593 | 0.066 | 0.066 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | x | x | x | x | -141.935 | -322.761 | -520.543 | 4.383 | 3.39 | 2.339 | 2.339 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 3.858 | 1.187 | 2.344 | 1.394 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 94.62 | 307.475 | 155.72 | 261.756 | 5813.447 | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 3.871 | 1.193 | 2.355 | 1.395 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 94.282 | 305.874 | 154.979 | 261.717 | 5813.436 | x | x | x | x | x | x | x | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | 1 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.999 | 0.959 | 0.797 | 0.533 | 0.499 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | 3077042.369 | 605627.019 | 989208.629 | 801284.883 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 5.286 | 1.804 | 5.149 | 4.67 | 0.181 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | x | x | x | 47367.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | x | x | x | x | x | x | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.188 | 0.248 | 0.428 | 0.49 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 11.526 | 3.535 | 7.603 | 7.552 | 104166.762 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 31.668 | 103.245 | 48.008 | 48.332 | 0.004 | x | x | x | x | x | x | x | |
