АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||
Основные средства | 1150 | 74 | 272 | 509 | 800 | 1 785 | 1 048 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 172 | 431 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | |||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | 1210 | 1 461 | 1 521 | 3 813 | 2 661 | 5 701 | 6 404 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 618 | 2 247 | 1 263 | 1 743 | 3 674 | 286 | 954 | 0 | 137 | 146 | 128 |
в том числе: | ||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||||
Денежные средства | 1250 | 555 | 206 | 886 | 2 879 | 286 | 547 | 93 | 967 | 807 | 744 | 723 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 967 | 944 | 890 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 3 708 | 4 246 | 6 471 | 8 084 | 11 618 | 8 716 | 3 472 | 967 | 944 | 890 | 851 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | -3 333 | -14 817 | -17 375 | -16 433 | 136 | -24 | -1 309 | 946 | 944 | 890 | 812 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 7 500 | 7 500 | 7 950 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 0 | 499 | 13 670 | 12 024 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 041 | 18 563 | 10 175 | 4 993 | 3 982 | 168 | 21 | 0 | 0 | 39 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 3 708 | 4 246 | 6 471 | 8 084 | 11 618 | 8 716 | 3 472 | 967 | 944 | 890 | 851 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка | 2110 | 32 495 | 23 137 | 18 184 | 13 916 | 22 555 | 16 115 | 208 | 445 | 352 | 459 | 431 |
Себестоимость продаж | 2120 | 39 976 | 33 135 | 28 135 | 19 398 | 22 216 | 16 075 | 2 229 | 258 | 256 | 335 | 206 |
Валовая прибыль | 2100 | -2 021 | 187 | 96 | 124 | |||||||
Коммерческие расходы | 2210 | |||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | |||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 021 | 187 | 96 | 124 | |||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 17 420 | 13 653 | 2 346 | 2 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие расходы | 2350 | 463 | 992 | 1 701 | 457 | 233 | 158 | 32 | 34 | 32 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 254 | 29 | 64 | 90 | |||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 490 | 330 | 221 | 139 | 223 | 161 | 2 | 27 | 10 | 12 | -31 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||||
Прочее | 2460 | |||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 986 | 2 333 | -9 527 | -3 304 | 116 | -121 | -2 256 | 2 | 54 | 78 | 162 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | |||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 18 | 12 | 12 | 19 | 33 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 753,8 | 1 546,9 | 1 318 | 1 214,4 | 2 162,3 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14 | 53 | 11,7 | 52,3 | 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 47,4 | 492,6 | 419,2 | 328,1 | 499,5 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 84 | 461,1 | 139,1 | 85,7 | 298,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | x | x | x | x | x | 46.048 | x | x | x |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | x | x | x | x | x | 46.048 | x | x | x |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | x | x | x | x | x | 46.048 | x | x | x |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | x | x | x | x | x | 46.048 | x | x | x |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | x | x | x | x | x | 0.978 | 1 | 1 | x |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | x | x | x | x | x | 0.978 | 1 | 1 | x |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | -2.281 | -9.742 | -4.557 | -6.175 | 0.024 | -0.004 | -1.463 | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0.855 | 0.836 | x | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | -2.281 | -9.742 | -4.557 | -6.175 | 0.024 | -0.004 | -1.463 | x | x | x | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.394 | 0.358 | 0.589 | 0.329 | 0.491 | 0.735 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | -0.899 | -3.49 | -2.685 | -2.033 | 0.012 | -0.003 | -0.377 | 0.978 | 1 | 1 | 0.954 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | x | x | x | x | x | 45.048 | x | x | x |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | -0.899 | -3.49 | -2.685 | -2.033 | 0.012 | -0.003 | -0.377 | 0.978 | 1 | 1 | 0.954 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 1 | 1 | 0 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | -2.281 | -9.742 | -4.557 | -6.175 | 0.024 | -0.004 | -1.463 | x | x | x | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 8.171 | 4.318 | 2.499 | 1.413 | 2.218 | 2.644 | 0.094 | 0.466 | 0.384 | 0.527 | 1.013 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 44.672 | 84.534 | 146.078 | 258.38 | 164.529 | 138.027 | 3894.796 | 783.725 | 950.866 | 692.228 | 360.342 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | x | x | x | x | x | 0.43 | 0.466 | 0.384 | 1.031 | x | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.45 | 783.725 | 950.866 | 353.867 | 0 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 1 | 1 | 0.511 | 0 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 187.832 | 59.25 | 27.783 | 10.767 | 15.923 | 14.812 | 0.369 | x | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | x | x | x | x | 402.768 | x | x | 0.471 | 0.384 | 0.539 | 1.062 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 26.812 | 12.424 | 8.692 | 4.64 | 3.671 | 4.405 | 4.981 | x | x | x | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 13.614 | 29.378 | 41.994 | 78.671 | 99.44 | 82.866 | 73.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | x | x | x | x | x | 0.926 | 0 | 0 | 0 | x | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 16.815 | 13.183 | 12.098 | 5.138 | 11.391 | 25.992 | 0.436 | 6.496 | 2.488 | 3.35 | 6.734 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 21.707 | 27.686 | 30.169 | 71.041 | 32.042 | 14.043 | 837.043 | 56.185 | 146.726 | 108.943 | 54.2 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 2.538 | 1.61 | 2.398 | 3.101 | 11.328 | 191.845 | 2.201 | 42.381 | x | 23.538 | 22.103 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 143.798 | 226.68 | 152.231 | 117.702 | 32.22 | 1.903 | 165.829 | 8.612 | 0 | 15.507 | 16.514 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.151 | 0.122 | 0.198 | 0.604 | 0.994 | 7.381 | 5.048 | 6.524 | x | 7.026 | 3.282 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 85.401 | 42.375 | 9.659 | 8.794 | 54.154 | 50.359 | 0.392 | 0.502 | 0.454 | 0.626 | 1.192 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 12.551 | 6.866 | 2.821 | 1.694 | 2.218 | 2.644 | 0.094 | 0.466 | 0.384 | 0.527 | 1.013 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | x | x | x | x | 402.768 | x | x | 0.471 | 0.384 | 0.539 | 1.062 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | x | x | x | x | x | 19.81 | 42.381 | x | x | x | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 0.813 | 0.698 | 0.646 | 0.717 | 1.015 | 1.002 | 0.093 | 1.725 | 1.375 | 1.37 | 2.092 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 0.813 | 0.698 | 0.646 | 0.717 | 1.015 | 1.002 | 0.093 | 1.725 | 1.375 | 1.37 | 2.092 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.234 | 1.078 | 0.688 | 0.841 | 1.015 | 1.002 | 0.084 | 1.07 | 1.222 | 1.244 | 1.811 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.016 | 0.03 | 0.07 | 0.103 | 0 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | -4.666 | 0.002 | 0.059 | 0.175 | x | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | x | x | x | x | 2.071 | x | x | 0.002 | 0.059 | 0.092 | 0.399 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | x | x | x | x | 2.071 | x | x | 0.002 | 0.059 | 0.092 | 0.399 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | x | x | x | x | 2.071 | x | x | 0.002 | 0.059 | 0.092 | 0.399 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | x | x | x | x | 2.071 | x | x | 0.002 | 0.059 | 0.092 | 0.399 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | x | x | x | x | x | -192.476 | 17.81 | x | x | x | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0.725 | 0.375 | 0.37 | 0 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.222 | 0.068 | -0.319 | -0.166 | 0.005 | -0.008 | -0.916 | 0.005 | 0.188 | 0.211 | 0.602 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.907 | 0.725 | 0.375 | 0.37 | 0 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.716 | 0.42 | 0.273 | 0.27 | 0 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.716 | 0.42 | 0.273 | 0.27 | 0 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.837 | 0.065 | 0.182 | 0.196 | 0 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.277 | 0.101 | -0.524 | -0.237 | 0.005 | -0.008 | -10.846 | 0.004 | 0.153 | 0.17 | 0.376 |