АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||
Основные средства | 1150 | 8 244 | 71 | 1 745 | 2 803 | 1 435 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 8 244 | 0 | 71 | 1 745 | 2 803 | 1 435 | 1 368 | 0 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||
Запасы | 1210 | 34 169 | 34 951 | 41 688 | 41 061 | 36 832 | 26 271 | 12 527 | 11 678 | 11 900 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 90 | 104 | 1 058 | 1 301 | 1 778 | 1 273 | 2 032 | 1 786 | 1 822 | 0 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 35 178 | 40 253 | 38 710 | 63 152 | 31 065 | 43 706 | 14 184 | 3 385 | 2 467 | 7 992 |
в том числе: | |||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||
Денежные средства | 1250 | 621 | 62 | 246 | 899 | 2 475 | 10 545 | 145 | 14 | 40 | 2 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 3 | 3 | 57 | 66 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 70 058 | 75 373 | 81 705 | 106 470 | 72 215 | 81 881 | 28 902 | 16 863 | 16 229 | 7 993 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 78 302 | 75 373 | 81 776 | 108 215 | 75 018 | 83 317 | 30 271 | 16 863 | 16 229 | 7 993 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -3 149 | -3 680 | -6 459 | -2 569 | -2 336 | 2 433 | 960 | -106 | -80 | 3 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | -3 138 | -3 669 | -6 448 | -2 558 | -2 325 | 2 444 | 971 | -95 | -69 | 13 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 21 | 36 | 0 | 0 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 73 625 | 79 042 | 88 224 | 110 773 | 77 343 | 80 873 | 29 279 | 16 922 | 16 298 | 7 981 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 73 625 | 79 042 | 88 224 | 110 773 | 77 343 | 80 873 | 29 299 | 16 958 | 16 298 | 7 981 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 78 302 | 75 373 | 81 776 | 108 215 | 75 018 | 83 317 | 30 271 | 16 863 | 16 229 | 7 993 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Выручка | 2110 | 6 794 | 1 562 | 3 689 | 70 453 | 89 241 | 138 090 | 32 774 | 1 398 | 5 392 | 6 761 |
Себестоимость продаж | 2120 | 7 680 | 1 368 | 1 986 | 36 726 | 38 177 | 31 031 | 13 946 | 1 395 | 3 297 | 6 620 |
Валовая прибыль | 2100 | -886 | 194 | 1 703 | 33 727 | 51 064 | 107 059 | 18 828 | 3 | 2 095 | 141 |
Коммерческие расходы | 2210 | 395 | 9 844 | 3 164 | 32 855 | 49 398 | 103 224 | 17 400 | 15 | 2 002 | 136 |
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 281 | -9 650 | -1 461 | 872 | 1 666 | 3 835 | 1 428 | -12 | 93 | 5 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 92 | 212 | 161 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 1 899 | 13 409 | 2 555 | 386 | 1 147 | 551 | 53 | 26 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 2350 | 60 | 3 994 | 4 984 | 1 481 | 7 324 | 1 210 | 129 | 38 | 13 | 1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 558 | -143 | -3 890 | -11 | -4 350 | 3 188 | 1 352 | -24 | 80 | 4 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -26 | -419 | 286 | 0 | 16 | 1 | ||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||
Прочее | 2460 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 532 | -143 | -3 890 | -233 | -4 769 | 3 188 | 1 066 | -24 | 64 | 3 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 532 | -143 | -3 890 | -233 | -4 769 | 3 188 | 1 066 | -24 | 64 | 3 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 53,9 | 42,7 | 57,1 | 97,3 | 52,8 | 35,7 | 13,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,4 | 5,4 | 7,2 | 12,4 | 7 | 4,7 | 1,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,8 | 10,4 | 13,9 | 23,4 | 12,2 | 8,3 | 3,1 |
Налог на прибыль | 3,6 | 0 | 21,9 | 50,4 | 968,5 | 272,3 | 262,6 |
Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 5 | 12,2 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость | 31,3 | 5,4 | 82 | 791,8 | 1 111 | 402 | 258,3 |
Земельный налог | |||||||
Транспортный налог | 0 | 0 | 22,8 | 26,3 | 15,5 | 8,8 | 1,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | ||||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0.86 | 0.954 | 0.926 | 0.961 | 0.934 | 1.012 | 0.986 | 0.994 | 0.996 | 1.002 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.032 | 0.13 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 0.486 | 0.51 | 0.442 | 0.579 | 0.435 | 0.672 | 0.49 | 0.2 | 0.154 | 1.002 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 0.952 | 0.954 | 0.926 | 0.961 | 0.934 | 1.012 | 0.986 | 0.994 | 0.996 | 1.002 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | -9.604 | -9.554 | -6.557 | -9.845 | -7.529 | 27.324 | -36.673 | -141.726 | -198.87 | -0.083 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.895 | 1 | 0.999 | 0.984 | 0.963 | 0.983 | 0.955 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | -0.162 | -0.049 | -0.08 | -0.04 | -0.071 | 0.012 | -0.014 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 0.476 | 0.484 | 0.454 | 0.487 | 0.447 | 0.512 | 0.491 | 0.497 | 0.497 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | -0.162 | -0.049 | -0.08 | -0.04 | -0.071 | 0.012 | -0.014 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | -0.333 | -0.105 | -0.156 | -0.105 | -0.139 | 0.038 | -0.032 | -0.008 | -0.006 | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | x | x | x | x | x | 0.413 | -0.409 | x | x | 1 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | -2.434 | x | x | x | x | 0.413 | -0.409 | x | x | 1 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.895 | 1 | 0.999 | 0.984 | 0.963 | 0.983 | 0.955 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.034 | 0.129 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | -0.104 | -0.105 | -0.156 | -0.105 | -0.139 | 0.038 | -0.032 | -0.008 | -0.006 | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | -2.627 | 0 | -0.011 | -0.682 | -1.206 | 0.587 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.542 | 0.464 | 0.511 | 0.396 | 0.528 | 0.333 | 0.459 | 0.693 | 0.733 | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.948 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | -0.04 | -0.049 | -0.079 | -0.024 | -0.031 | 0.029 | 0.032 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 1.04 | 1.049 | 1.079 | 1.024 | 1.031 | 0.971 | 0.968 | 1.006 | 1.004 | 0.998 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | -25.953 | -21.543 | -13.682 | -43.305 | -33.266 | 33.09 | 30.174 | -178.505 | -236.203 | 613.923 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | -0.039 | -0.046 | -0.073 | -0.023 | -0.03 | 0.03 | 0.033 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 8.498 | x | 1150.775 | 61.014 | 25.763 | 57.06 | 21.127 | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.06 | -0.049 | -0.079 | -0.024 | -0.031 | 0.029 | 0.032 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | -0.046 | -0.049 | -0.08 | -0.04 | -0.068 | 0.012 | -0.013 | -0.006 | -0.004 | 0.002 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | -0.092 | -0.105 | -0.151 | -0.06 | -0.06 | 0.089 | 0.067 | -0.007 | -0.005 | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.088 | 0.02 | 0.039 | 0.769 | 1.127 | 2.431 | 1.391 | 0.084 | 0.445 | 1.692 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 4128.008 | 18360.879 | 9399.121 | 474.643 | 323.799 | 150.118 | 262.463 | 4319.95 | 819.828 | 215.755 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 0.093 | 0.02 | 0.039 | 0.789 | 1.158 | 2.493 | 1.432 | 0.084 | 0.445 | 1.692 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 3906.558 | 18352.583 | 9309.281 | 462.862 | 315.13 | 146.411 | 254.84 | 4319.95 | 819.828 | 215.755 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.946 | 1 | 0.99 | 0.975 | 0.973 | 0.975 | 0.971 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 1.648 | 44 | 4.063 | 30.982 | 42.115 | 98.53 | 47.915 | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | x | x | x | x | 1499.849 | 80.873 | 74.826 | x | x | 1040.154 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 0.222 | 0.036 | 0.048 | 0.943 | 1.21 | 1.6 | 1.152 | 0.118 | 0.554 | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 1642.5 | 10224.136 | 7604.075 | 387.068 | 301.655 | 228.179 | 316.751 | 3084.577 | 658.705 | 0 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.475 | 0.488 | 0.44 | 0.436 | 0.41 | 0.35 | 0.529 | 0.712 | 0.491 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 0.18 | 0.04 | 0.072 | 1.496 | 2.387 | 4.771 | 3.731 | 0.478 | 1.031 | 1.692 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 2026.223 | 9225.831 | 5039.256 | 244.058 | 152.909 | 76.508 | 97.832 | 763.941 | 354 | 215.728 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 0.089 | 0.019 | 0.037 | 0.749 | 1.128 | 2.507 | 1.419 | 0.084 | 0.444 | 1.694 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 4100.931 | 19542.923 | 9844.66 | 487.292 | 323.556 | 145.577 | 257.267 | 4336.66 | 821.758 | 215.432 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.494 | 0.472 | 0.512 | 0.501 | 0.473 | 0.526 | 0.38 | 0.176 | 0.431 | 1.001 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 19.895 | 10.143 | 6.444 | 41.762 | 13.708 | 25.835 | 412.252 | 51.778 | 256.762 | 6761 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.113 | 0.192 | 0.066 | 0.776 | 1.144 | 2.441 | 1.393 | 0.086 | 0.445 | 1.692 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | x | x | x | x | 1521.832 | 81.202 | 74.947 | x | x | 1040.154 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 0.108 | 0.18 | 0.063 | 0.755 | 1.145 | 2.517 | 1.419 | 0.086 | 0.444 | 1.694 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 0.885 | 1.142 | 1.858 | 1.918 | 2.338 | 4.45 | 2.35 | 1.002 | 1.635 | 1.021 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 0.841 | 0.139 | 0.716 | 1.013 | 1.019 | 1.029 | 1.046 | 0.991 | 1.018 | 1.001 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.069 | 0.991 | 0.616 | 1 | 0.954 | 1.024 | 1.043 | 0.983 | 1.015 | 1.001 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.007 | -0.002 | -0.041 | -0 | -0.055 | 0.056 | 0.057 | -0.001 | 0.007 | 0.001 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 0.129 | -4.028 | -4.284 | -0.102 | -2.251 | 2.275 | 1.558 | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.007 | -0.002 | -0.041 | -0.003 | -0.062 | 0.058 | 0.047 | -0.001 | 0.005 | 0.001 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | x | x | x | x | -80.151 | 1.867 | 2.434 | x | x | 0.462 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 1.056 | x | x | x | -80.151 | 1.867 | 2.434 | x | x | 0.462 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 1.056 | x | x | x | -80.151 | 1.867 | 2.434 | x | x | 0.462 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 1.056 | x | x | x | -80.151 | 1.856 | 2.285 | x | x | 0.462 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | -0.016 | -0.115 | -0.015 | 0.009 | 0.021 | 0.07 | 0.062 | -0.001 | 0.008 | 0.001 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | -0.159 | -0.861 | -0.284 | 0.013 | 0.019 | 0.029 | 0.046 | -0.009 | 0.018 | 0.001 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.065 | -0.009 | -0.384 | -0.003 | -0.05 | 0.024 | 0.034 | -0.017 | 0.012 | 0 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | -0.167 | -7.054 | -0.736 | 0.024 | 0.044 | 0.124 | 0.102 | -0.009 | 0.028 | 0.001 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | -0.189 | -6.178 | -0.396 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 0.044 | -0.009 | 0.017 | 0.001 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | -0.13 | 0.124 | 0.462 | 0.479 | 0.572 | 0.775 | 0.574 | 0.002 | 0.389 | 0.021 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.082 | -0.092 | -1.054 | -0 | -0.049 | 0.023 | 0.041 | -0.017 | 0.015 | 0.001 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.078 | -0.092 | -1.054 | -0.003 | -0.053 | 0.023 | 0.033 | -0.017 | 0.012 | 0 |