АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||
Основные средства | 1150 | 665 077 | 705 455 | 805 327 | 828 458 | 862 255 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39 937 | 45 427 | |||
Финансовые вложения | 1170 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 46 658 | 50 143 | 47 581 | 30 663 | 15 230 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 26 | 58 | 546 | ||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 751 698 | 801 083 | 852 908 | 859 667 | 877 485 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 1210 | 10 428 | 3 294 | 5 922 | 4 397 | 8 046 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 237 | 1 | 2 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 381 385 | 113 419 | 37 617 | 30 557 | 9 314 |
в том числе: | ||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||
Денежные средства | 1250 | 65 516 | 123 007 | 46 028 | 85 166 | 157 331 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 482 | 460 | 476 | 460 | 543 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 457 811 | 240 417 | 90 043 | 120 581 | 175 236 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 1 209 509 | 1 041 500 | 942 951 | 980 248 | 1 052 721 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 924 808 | 924 808 | 924 808 | 924 808 | 924 808 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 157 301 | 157 301 | 157 301 | 157 301 | 157 301 |
Резервный капитал | 1360 | 305 | 305 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -152 673 | -175 836 | -181 636 | -123 586 | -60 735 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 929 741 | 906 578 | 900 473 | 958 523 | 1 021 375 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 31 926 | 29 431 | 24 444 | 14 595 | 7 062 |
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 1 977 | 2 307 | 4 079 | ||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 33 903 | 31 738 | 28 523 | 14 595 | 7 062 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 243 474 | 101 039 | 12 110 | 5 917 | 23 119 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 2 391 | 2 145 | 1 845 | 1 213 | 1 165 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 245 865 | 103 184 | 13 955 | 7 130 | 24 284 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 1 209 509 | 1 041 500 | 942 951 | 980 248 | 1 052 721 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Выручка | 2110 | 450 971 | 484 693 | 106 461 | 92 043 | 48 624 |
Себестоимость продаж | 2120 | 390 249 | 450 803 | 138 938 | 134 965 | 101 538 |
Валовая прибыль | 2100 | 60 722 | 33 890 | -32 477 | -42 922 | -52 914 |
Коммерческие расходы | 2210 | 10 987 | 5 928 | 6 075 | 2 743 | 799 |
Управленческие расходы | 2220 | 34 629 | 33 269 | 31 761 | 29 650 | 15 122 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 106 | -5 307 | -70 313 | -75 315 | -68 835 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||
Проценты к получению | 2320 | 8 772 | 6 142 | 2 814 | 5 679 | 160 |
Проценты к уплате | 2330 | 175 | 303 | 32 | ||
Прочие доходы | 2340 | 12 118 | 9 775 | 1 172 | 126 | 46 |
Прочие расходы | 2350 | 3 356 | 1 773 | 1 854 | 1 241 | 241 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 465 | 8 534 | -68 181 | -70 751 | -68 902 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -9 302 | -2 426 | 7 683 | 7 900 | 8 167 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||
Прочее | 2460 | 0 | -3 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 163 | 6 105 | -60 498 | -62 851 | -60 735 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 2 448 | |||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 23 163 | 8 553 | -60 498 | -62 851 | -60 735 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 924 808 | () | 157 301 | -181 636 | 900 473 | |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 6 105 | 6 105 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 6 105 | 6 105 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (0) | () | () | () | (0) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 305 | -305 | X |
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 924 808 | () | 157 301 | 305 | -175 836 | 906 578 |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 23 163 | 23 163 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 23 163 | 23 163 |
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 924 808 | () | 157 301 | 305 | -152 673 | 929 741 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | 900 473 | 6 105 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | 900 473 | 6 105 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | -181 636 | 6 105 | 0 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | -181 636 | 6 105 | 0 | |||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | 1 082 109 | 0 | 305 | |||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 | 1 082 109 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Чистые активы | 3600 | 929 741 | 906 578 | 898 025 | 958 524 | 1 021 375 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||
Поступления - всего | 4110 | 258 597 | 443 690 | 92 798 | 86 369 | 210 253 |
в том числе: | ||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 240 044 | 428 796 | 86 205 | 79 844 | 42 142 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2 107 | 3 026 | 655 | 216 | 7 914 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||
прочие поступления | 4119 | 7 674 | 5 726 | 3 124 | 630 | 160 197 |
Платежи - всего | 4120 | 288 981 | 352 767 | 106 294 | 102 087 | 52 932 |
в том числе: | ||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 187 898 | 283 403 | 45 492 | 43 341 | 25 545 |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 57 732 | 41 270 | 29 170 | 27 864 | 10 434 |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 32 | ||||
налога на прибыль организаций | 4124 | 1 987 | ||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||
прочие платежи | 4129 | 41 189 | 27 791 | 31 632 | 30 882 | 16 921 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -30 384 | 90 923 | -13 496 | -15 718 | 157 321 |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||
Поступления - всего | 4210 | 0 | 208 | 203 | ||
в том числе: | ||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 208 | 203 | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||
прочие поступления | 4219 | |||||
Платежи - всего | 4220 | 25 200 | 12 378 | 25 845 | 56 447 | |
в том числе: | ||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 25 200 | 12 378 | 25 845 | 47 039 | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||
прочие платежи | 4229 | 9 408 | ||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | -25 200 | -12 170 | -25 642 | -56 447 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
Поступления - всего | 4310 | 25 218 | ||||
в том числе: | ||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 25 208 | ||||
денежных вкладов участников | 4312 | 10 | ||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||
прочие поступления | 4319 | |||||
Платежи - всего | 4320 | 1 907 | 1 774 | 25 208 | ||
в том числе: | ||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 25 208 | ||||
прочие платежи | 4329 | |||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 907 | -1 774 | 10 | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -57 491 | 76 979 | -39 138 | -72 165 | 157 331 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 123 007 | 46 028 | 85 166 | 157 331 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 65 516 | 123 007 | 46 028 | 85 166 | 157 331 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 46 | 47 | 43 | 36 | 18 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 12 458,4 | 8 608,4 | 7 155,6 | 6 005,1 | 2 323 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 63,7 | 1 017,3 | 803,8 | 0 | 35,8 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 156,6 | 2 098,1 | 1 735,5 | 1 476 | 551,2 |
Налог на прибыль | 1 942,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество организаций | 14 588,1 | 15 638,5 | 17 029,2 | 19 273,2 | 12 329,7 |
Налог на добавленную стоимость | 26 076,8 | 24 628,5 | 6 696,5 | 0 | 109 088,6 |
Земельный налог | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Транспортный налог | 80,4 | 81,8 | 85,5 | 86,1 | 57,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | ||||
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 1.651 | 1.811 | 2.216 | 5.879 | 5.806 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0.269 | 1.217 | 3.801 | 14.393 | 6.805 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 1.837 | 2.345 | 6.946 | 19.635 | 7.232 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 1.88 | 2.379 | 7.435 | 20.379 | 7.58 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 0.049 | 0.025 | 0.076 | 0.038 | 0.053 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.379 | 0.231 | 0.095 | 0.123 | 0.166 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | 0.394 | 0.448 | 0.549 | 0.83 | 0.828 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 0.815 | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | 0.557 | 2.1 | 11.789 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | 0.389 | 0.439 | 0.528 | 0.82 | 0.821 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | 17.074 | 32.026 | 8.032 | 22.483 | 17.883 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 0.191 | 0.116 | 0.053 | 0.103 | 0.141 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 0.185 | 0.112 | 0.051 | 0.102 | 0.14 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.379 | 0.231 | 0.095 | 0.123 | 0.166 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.143 | 0.512 | 0.511 | 0.706 | 0.898 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 20.325 | 41.662 | 12.848 | 25.802 | 18.761 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0.809 | 0.884 | 0.947 | 0.897 | 0.859 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.63 | 0.772 | 0.911 | 0.881 | 0.841 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.045 | 0.04 | 0.033 | 0.017 | 0.008 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.769 | 0.87 | 0.955 | 0.978 | 0.97 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.231 | 0.13 | 0.045 | 0.022 | 0.03 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0.301 | 0.149 | 0.047 | 0.023 | 0.031 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 3.323 | 6.719 | 21.199 | 44.121 | 32.584 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 0.609 | 0.3 | 0.106 | 0.14 | 0.2 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.797 | 0.901 | 0.985 | 0.993 | 0.977 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.015 | 0.007 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.121 | 0.235 | 0.671 | 0.672 | 0.225 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.879 | 0.765 | 0.329 | 0.328 | 0.775 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.878 | 0.761 | 0.298 | 0.288 | 0.766 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 0.84 | 0.769 | 0.625 | 0.871 | 0.953 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.175 | 0.132 | 0.081 | 0.116 | 0.143 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | 89.158 | 256.748 | 152.056 | 217.945 | 126.91 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.401 | 0.488 | 0.111 | 0.091 | 0.092 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 910.944 | 747.199 | 3296.83 | 4030.908 | 3951.168 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 1.292 | 2.933 | 1.011 | 0.622 | 0.555 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 282.561 | 124.427 | 361.061 | 586.537 | 657.712 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.31 | 0.167 | 0.11 | 0.146 | 0.166 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 0.658 | 0.642 | 0.13 | 0.109 | 0.113 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 0.491 | 0.536 | 0.115 | 0.093 | 0.095 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | 56.879 | 97.831 | 26.929 | 21.693 | 25.239 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 6.417 | 3.731 | 13.554 | 16.825 | 14.462 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0.02 | 0.028 | 0.049 | 0.042 | 0.046 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 1.823 | 6.418 | 3.123 | 4.617 | 10.441 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 200.238 | 56.869 | 116.867 | 79.055 | 34.958 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 2.618 | 8.567 | 11.811 | 6.34 | 4.206 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 139.418 | 42.604 | 30.903 | 57.572 | 86.772 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 1.436 | 1.335 | 3.782 | 1.373 | 0.403 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 4.784 | 5.735 | 1.623 | 0.759 | 0.618 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.419 | 0.505 | 0.115 | 0.096 | 0.093 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 0.514 | 0.554 | 0.119 | 0.099 | 0.096 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 2.276 | 5.644 | 3.441 | 3.687 | 3.116 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.156 | 1.075 | 0.766 | 0.682 | 0.479 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.035 | 0.989 | 0.602 | 0.55 | 0.414 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.074 | 1.017 | 0.618 | 0.58 | 0.415 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.029 | 0.009 | -0.071 | -0.07 | -0.131 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 0.03 | 0.007 | -0.071 | -0.072 | -0.138 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 0.066 | 0.037 | -0.574 | -0.425 | -0.693 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.025 | 0.007 | -0.065 | -0.063 | -0.119 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.024 | 0.007 | -0.064 | -0.063 | -0.118 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.024 | 0.007 | -0.064 | -0.063 | -0.118 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.025 | 0.007 | -0.064 | -0.063 | -0.118 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 0.073 | -0.06 | -2.19 | -2.838 | -4.392 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.035 | -0.011 | -0.398 | -0.45 | -0.586 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.052 | 0.012 | -0.339 | -0.373 | -0.516 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0.039 | -0.012 | -0.506 | -0.558 | -0.678 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.033 | -0.011 | -0.66 | -0.818 | -1.416 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0.135 | 0.07 | -0.305 | -0.466 | -1.088 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.072 | 0.018 | -0.64 | -0.769 | -1.417 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.051 | 0.013 | -0.568 | -0.683 | -1.249 |