АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||||||
Основные средства | 1150 | 44 744 | 34 987 | 41 542 | 19 803 | 22 370 | 22 053 | 27 929 | 34 038 | 39 214 | 47 388 | 55 733 | 23 661 | 24 374 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 416 | 2 168 | 1 108 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 19 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 65 702 | 37 155 | 42 650 | 20 364 | 22 370 | 22 053 | 27 929 | 34 041 | 39 217 | 47 391 | 55 737 | 23 670 | 24 387 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||
Запасы | 1210 | 46 181 | 39 101 | 50 196 | 28 847 | 27 706 | 24 643 | 20 191 | 23 144 | 33 196 | 35 698 | 36 526 | 24 898 | 27 215 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 7 960 | 8 912 | 13 021 | 8 465 | 6 740 | 4 135 | 6 045 | 21 192 | 24 190 | 45 308 | 19 366 | 9 608 | 10 992 |
в том числе: | ||||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 5 000 | 2 000 | |||
Денежные средства | 1250 | 14 745 | 10 164 | 9 416 | 8 470 | 6 596 | 1 340 | 333 | 620 | 948 | 1 462 | 2 295 | 9 534 | 11 082 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 303 | 321 | 2 345 | 293 | 323 | 365 | 384 | 517 | 3 025 | 1 570 | 1 175 | 1 268 | 1 342 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 69 189 | 59 498 | 76 978 | 46 075 | 41 365 | 30 483 | 29 453 | 45 473 | 65 359 | 84 038 | 59 362 | 50 308 | 52 631 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 134 891 | 96 653 | 119 628 | 66 439 | 63 735 | 52 536 | 57 382 | 79 514 | 104 576 | 131 429 | 115 099 | 73 978 | 77 018 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 15 782 | 15 782 | 15 782 | 15 782 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 16 387 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 37 634 | 40 602 | 35 712 | 32 701 | 26 063 | 24 581 | 29 765 | 46 171 | 56 221 | 69 325 | 55 005 | 43 969 | 45 155 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 53 423 | 56 391 | 51 501 | 48 490 | 42 457 | 40 975 | 46 159 | 62 565 | 72 615 | 85 719 | 71 399 | 60 363 | 61 549 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 48 660 | 8 042 | 13 722 | 821 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 10 450 | 0 | 0 | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 083 | 2 033 | 1 138 | 561 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 732 | 5 051 | 11 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 50 475 | 15 126 | 26 837 | 1 382 | 3 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 10 450 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 125 | 25 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 922 | 4 697 | 5 830 | 0 | 0 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | 29 579 | 24 309 | 40 610 | 15 884 | 17 632 | 11 552 | 11 214 | 16 940 | 28 030 | 36 777 | 27 411 | 13 606 | 15 408 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 1 289 | 802 | 635 | 679 | 437 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 30 993 | 25 136 | 41 290 | 16 567 | 18 069 | 11 561 | 11 223 | 16 949 | 31 961 | 41 483 | 33 250 | 13 615 | 15 469 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 134 891 | 96 653 | 119 628 | 66 439 | 63 735 | 52 536 | 57 382 | 79 514 | 104 576 | 131 429 | 115 099 | 73 978 | 77 018 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Выручка | 2110 | 214 274 | 193 488 | 180 806 | 169 832 | 163 242 | 145 595 | 116 462 | 118 492 | 137 639 | 226 215 | 237 977 | 226 989 | 215 137 |
Себестоимость продаж | 2120 | 197 596 | 169 873 | 162 645 | 144 030 | 142 141 | -145 541 | 116 397 | 117 635 | 144 640 | 206 524 | 215 585 | 216 944 | 205 020 |
Валовая прибыль | 2100 | 16 678 | 23 615 | 18 161 | 25 802 | 21 101 | 54 | 65 | 857 | -7 001 | 19 691 | 22 392 | 10 045 | 10 117 |
Коммерческие расходы | 2210 | 2 544 | 2 620 | 3 158 | 6 787 | 7 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | 16 938 | 13 161 | 11 272 | 11 155 | 10 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 804 | 7 834 | 3 731 | 7 860 | 2 666 | 54 | 65 | 857 | -7 001 | 19 691 | 22 392 | 10 045 | 10 117 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 805 | 173 | 121 | 50 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 2330 | 1 168 | 663 | 793 | 109 | 121 | 0 | 0 | 331 | 788 | 1 765 | 1 062 | 0 | 0 |
Прочие доходы | 2340 | 12 483 | 6 893 | 5 419 | 2 627 | 1 727 | 437 | 2 298 | 6 444 | 3 682 | 3 033 | 2 331 | 3 160 | 6 787 |
Прочие расходы | 2350 | 12 481 | 7 613 | 4 327 | 2 563 | 2 276 | -461 | 2 262 | 6 898 | 4 208 | 2 473 | 2 331 | 5 102 | 3 709 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -3 165 | 6 624 | 4 151 | 7 865 | 2 059 | 55 | 101 | 72 | -8 315 | 18 486 | 21 330 | 8 103 | 13 195 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 197 | -1 729 | -1 136 | -1 817 | -547 | -15 | 20 | 0 | 0 | 3 538 | 4 506 | 2 315 | 7 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 982 | ||||||
Прочее | 2460 | 0 | -5 | -4 | -16 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 968 | 4 890 | 3 011 | 6 032 | 1 482 | 40 | 81 | 72 | -8 315 | 14 948 | 16 824 | 5 788 | 10 206 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -2 968 | 4 890 | 3 011 | 6 032 | 1 482 | 40 | 81 | 72 | -8 315 | 14 948 | 16 824 | 5 788 | 10 206 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | -5 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 6 | () | 15 782 | 1 | 35 712 | 51 501 |
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 4 890 | 4 890 | |||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 4 890 | 4 890 |
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 6 | () | 15 782 | 1 | 40 602 | 56 391 |
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (0) | () | () | (2 968) | (2 968) | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | (2 968) | (2 968) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 6 | () | 15 782 | 1 | 37 634 | 53 423 |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Чистые активы | 3600 | 53 423 | 56 391 | 51 501 | 48 490 | 42 457 | 40 975 | 46 159 | 62 565 | 72 615 | 85 719 | 71 399 | 60 363 | 61 549 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 231 354 | 194 304 | 194 330 | 174 920 | 163 403 | 147 969 | 109 593 | 161 189 | 186 999 | 242 540 | 329 687 | 267 952 | |
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 229 528 | 193 681 | 191 817 | 174 010 | 162 364 | 145 429 | 109 400 | 117 623 | 174 729 | 240 497 | 264 030 | 267 952 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 1 826 | 623 | 2 513 | 910 | 1 039 | 40 | 193 | 43 566 | 12 270 | 2 043 | 65 657 | 0 | |
Платежи - всего | 4120 | 268 359 | 188 876 | 204 127 | 170 666 | 161 347 | -146 962 | 109 880 | 157 204 | 180 761 | 243 373 | 341 926 | 266 500 | |
в том числе: | ||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 210 558 | 139 751 | 149 215 | 128 192 | 124 511 | -107 340 | 78 548 | 80 205 | 98 357 | 150 711 | 199 842 | 179 826 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | 48 118 | 41 648 | 37 787 | 37 576 | 33 042 | -34 737 | 16 885 | 21 942 | 27 434 | 39 542 | 45 634 | 39 372 | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | 1 037 | 683 | 794 | 105 | 121 | 0 | 0 | 0 | 992 | 1 765 | 943 | 0 | |
налога на прибыль организаций | 4124 | 656 | 2 395 | 611 | 2 133 | 523 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 955 | 4 328 | 3 585 | |
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||||||
прочие платежи | 4129 | 7 365 | 3 563 | 14 982 | 1 840 | 2 273 | -3 949 | 14 447 | 55 057 | 53 978 | 47 400 | 91 179 | 43 717 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -37 005 | 5 428 | -9 797 | 4 254 | 2 056 | 1 007 | -287 | 3 985 | 6 238 | -833 | -12 239 | 1 452 | |
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | 2 000 | 1 000 | 2 200 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2 000 | 1 000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 1 000 | 1 000 | -2 200 | 0 | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | ||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 46 000 | 20 649 | 2 131 | 7 074 | 0 | 0 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: | ||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 46 000 | 20 649 | 2 131 | 7 074 | 0 | 0 | 10 430 | 0 | 0 | 0 | |||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | 5 414 | 5 680 | 7 706 | 4 511 | 3 874 | 0 | 4 313 | 16 532 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 0 | 4 793 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 5 414 | 5 680 | 7 706 | 4 511 | 3 874 | 0 | 3 922 | 11 739 | 0 | 0 | 0 | ||
прочие платежи | 4329 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 40 586 | -5 680 | 12 943 | -2 380 | 3 200 | 0 | -4 313 | -6 102 | 0 | 0 | 0 | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 581 | 748 | 946 | 1 874 | 5 256 | 1 007 | -287 | -328 | -514 | -833 | -12 239 | 1 452 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 10 164 | 9 416 | 8 470 | 6 596 | 1 340 | 333 | |||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 14 745 | 10 164 | 9 416 | 8 470 | 6 596 | 1 340 | |||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Среднесписочная численность сотрудников | 89 | 96 | 105 | 104 | 105 | 110 | 102 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8 481,4 | 5 507,4 | 5 066,2 | 5 512,2 | 5 631,5 | 6 033,9 | 3 967,2 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24,9 | 458,1 | 433 | 324,4 | 173,2 | 150,7 | 0,1 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 134,3 | 1 727,7 | 1 569,4 | 1 514,1 | 1 283,5 | 1 357,1 | 904,5 |
Налог на прибыль | 299,9 | 2 395,1 | 610,6 | 2 132,6 | 522,9 | 9,8 | 82,9 |
Налог на имущество организаций | 167,9 | 203,4 | 246,2 | 302,5 | 376,5 | 517,9 | 564,5 |
Налог на добавленную стоимость | 8 444,6 | 12 240 | 8 131,4 | 11 294,9 | 9 502,8 | 8 793,3 | 5 753,8 |
Земельный налог | 13,7 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 351,9 | 305,5 | 327 |
Транспортный налог | 150,4 | 210,5 | 149,7 | 142,6 | 96,6 | 60,9 | 164,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||
Налог на игорный | |||||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0.863 | 1.508 | 1.141 | 2.668 | 1.985 | 2.639 | 2.626 | 2.683 | 2.045 | 1.839 | 1.358 | 3.695 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 0.496 | 0.459 | 0.281 | 0.533 | 0.374 | 0.116 | 0.253 | 0.037 | 0.155 | 0.035 | 0.069 | 1.067 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 0.775 | 0.838 | 0.659 | 1.084 | 0.775 | 0.506 | 0.826 | 1.317 | 1.006 | 1.165 | 0.687 | 1.866 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 2.329 | 2.445 | 1.893 | 2.9 | 2.346 | 2.639 | 2.626 | 2.683 | 2.045 | 2.026 | 1.785 | 3.695 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | 1.17 | 1.112 | 1.382 | 0.956 | 1.167 | 1.302 | 1.107 | 0.811 | 0.994 | 0.839 | 1.399 | 0.679 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.513 | 0.616 | 0.643 | 0.693 | 0.649 | 0.58 | 0.513 | 0.572 | 0.625 | 0.639 | 0.516 | 0.68 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | -0.159 | 0.337 | 0.123 | 0.625 | 0.496 | 0.621 | 0.619 | 0.627 | 0.511 | 0.456 | 0.264 | 0.729 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 1.135 | x | 0.695 | x | x | x | x | x | x | x | 0.415 | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | 1.291 | x | 1.519 | 1.136 | 1.321 | 1.306 | 1.421 | 1.025 | 1.043 | x | 1.883 |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | -0.177 | 0.323 | 0.115 | 0.61 | 0.486 | 0.621 | 0.619 | 0.627 | 0.511 | 0.456 | 0.264 | 0.729 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | -0.266 | 0.492 | 0.176 | 0.975 | 0.725 | 0.768 | 0.903 | 1.232 | 1.006 | 1.074 | 0.429 | 1.474 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | -0.23 | 0.341 | 0.172 | 0.58 | 0.473 | 0.462 | 0.395 | 0.456 | 0.46 | 0.447 | 0.219 | 0.608 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | -0.118 | 0.269 | 0.113 | 0.564 | 0.44 | 0.462 | 0.395 | 0.456 | 0.46 | 0.426 | 0.191 | 0.608 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.513 | 0.616 | 0.643 | 0.693 | 0.649 | 0.58 | 0.513 | 0.572 | 0.625 | 0.639 | 0.516 | 0.68 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.213 | 0.188 | 0.148 | 0.184 | 0.159 | 0.044 | 0.096 | 0.014 | 0.076 | 0.017 | 0.039 | 0.289 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | 0.827 | 0.879 | 0.711 | 1.023 | 0.841 | 0.768 | 0.903 | 1.232 | 1.006 | 1.192 | 0.715 | 1.474 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 1.23 | 0.659 | 0.828 | 0.42 | 0.527 | 0.538 | 0.605 | 0.544 | 0.54 | 0.553 | 0.781 | 0.392 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.829 | 0.789 | 0.776 | 0.741 | 0.786 | 0.889 | 0.839 | 0.719 | 0.692 | 0.632 | 0.802 | 0.657 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.768 | 0.407 | 0.629 | 0.068 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.187 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.396 | 0.583 | 0.431 | 0.73 | 0.666 | 0.78 | 0.804 | 0.787 | 0.694 | 0.652 | 0.62 | 0.816 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.604 | 0.417 | 0.569 | 0.27 | 0.334 | 0.22 | 0.196 | 0.213 | 0.306 | 0.348 | 0.38 | 0.184 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 1.525 | 0.714 | 1.323 | 0.37 | 0.501 | 0.282 | 0.243 | 0.271 | 0.44 | 0.533 | 0.612 | 0.226 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 0.656 | 1.401 | 0.756 | 2.702 | 1.995 | 3.544 | 4.113 | 3.691 | 2.272 | 1.875 | 1.634 | 4.434 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 1.053 | 1.601 | 1.805 | 2.263 | 1.849 | 1.382 | 1.055 | 1.336 | 1.667 | 1.773 | 1.065 | 2.125 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.77 | 0.74 | 0.655 | 0.751 | 0.716 | 0.78 | 0.804 | 0.787 | 0.694 | 0.684 | 0.711 | 0.816 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.486 | 0.212 | 0.343 | 0.028 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.128 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.62 | 0.376 | 0.394 | 0.077 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.239 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.38 | 0.624 | 0.606 | 0.923 | 0.849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.908 | 0.761 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.369 | 0.616 | 0.602 | 0.92 | 0.846 | 1 | 1 | 1 | 0.877 | 0.805 | 0.627 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | -0.32 | 0.559 | 0.248 | 0.953 | 0.862 | 1 | 1 | 1 | 0.895 | 0.811 | 0.49 | 1 | |
