АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||||||||
Основные средства | 1150 | 36 | 84 | 133 | 181 | 262 | 82 | 134 | 186 | 238 | 63 | 48 | 74 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 186 | 238 | 63 | 48 | 74 | |||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||
Запасы | 1210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 287 | 146 | 260 | 464 | 780 | 825 | 618 | 836 | 689 | 745 | 1 422 | 5 647 |
в том числе: | |||||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | ||||||||||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||||||||||
Денежные средства | 1250 | 2 784 | 1 867 | 3 024 | 36 342 | 33 890 | 28 562 | 20 609 | 9 130 | 5 385 | 5 172 | 7 387 | 12 013 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 9 966 | 6 075 | 5 918 | 8 810 | 17 661 | |||||||
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 3 106 | 2 098 | 3 417 | 36 988 | 34 932 | 29 470 | 21 360 | 10 152 | 6 312 | 5 980 | 8 858 | 17 735 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | 2 690 | 1 691 | 2 976 | 36 088 | 33 924 | 28 365 | 20 466 | 9 408 | 5 883 | 5 655 | 8 392 | 17 350 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 416 | 407 | 441 | 900 | 1 008 | 1 105 | 894 | 744 | 429 | 326 | 466 | 384 |
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||||||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 744 | 429 | 326 | 466 | 384 | |||||||
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 3 106 | 2 098 | 3 417 | 36 988 | 34 932 | 29 470 | 21 360 | 10 152 | 6 312 | 5 980 | 8 858 | 17 735 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Выручка | 2110 | 52 608 | 57 203 | 34 711 | 115 268 | 129 705 | 119 327 | 98 705 | 75 395 | 43 561 | 36 655 | 43 796 | 47 000 |
Себестоимость продаж | 2120 | 49 343 | 55 586 | 60 891 | 93 775 | 98 284 | 88 539 | 75 933 | 59 640 | 40 939 | 26 890 | 27 244 | 33 509 |
Валовая прибыль | 2100 | 22 772 | 15 755 | 2 622 | 9 765 | 16 552 | 13 491 | ||||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 772 | 15 755 | 2 622 | 9 765 | 16 552 | 13 491 | ||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | ||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 1 245 | 2 001 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Прочие расходы | 2350 | 1 934 | 3 186 | 2 245 | 2 172 | 2 421 | 1 609 | 554 | 1 223 | 188 | 0 | 129 | 78 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22 218 | 14 532 | 2 434 | 9 765 | 16 423 | 13 434 | ||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 578 | 1 716 | 1 044 | 3 458 | 3 891 | 3 580 | 2 961 | 2 262 | 1 307 | 1 100 | 1 442 | 1 282 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||||||||||
Прочее | 2460 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 998 | -1 284 | -28 512 | 15 863 | 25 109 | 25 599 | 19 257 | 12 270 | 1 127 | 8 665 | 14 981 | 12 152 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | ||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||||||||||||
прочие поступления | 4119 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | ||||||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | ||||||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | ||||||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | ||||||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | ||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||||||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | ||||||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||||||||||||
прочие поступления | 4219 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | ||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | ||||||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | ||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||||||||||||
прочие поступления | 4319 | ||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | ||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ||||||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | ||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 28 | 25 | 24 | 26 | 24 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 435,5 | 4 318,8 | 4 239,6 | 11 506,2 | 10 613,6 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 103,9 | 95,5 | 713,3 | 639,3 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 1 893,6 | 1 814,7 | 2 998,6 | 2 780,3 |
Налог на прибыль | |||||
Налог на имущество организаций | |||||
Налог на добавленную стоимость | |||||
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 569,1 | 1 750 | 1 500,4 | 3 562,4 | 3 991,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | |||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | x | x | x | x | x | x | x | 13.395 | 14.161 | 18.153 | 18.906 | 45.992 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | x | x | x | x | x | x | x | 12.272 | 12.552 | 15.865 | 15.852 | 31.284 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | x | x | x | x | x | x | x | 13.395 | 14.159 | 18.15 | 18.903 | 45.99 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | x | x | x | x | x | x | x | 13.395 | 14.161 | 18.153 | 18.906 | 45.992 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0.962 | 0.99 | 0.995 | 0.996 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | x | x | x | x | x | x | x | 0.925 | 0.929 | 0.945 | 0.947 | 0.978 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | 6.602 | 6.581 | 8.982 | 6.067 | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | x | x | x | x | x | x | x | 0.925 | 0.929 | 0.945 | 0.947 | 0.978 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | x | x | 36088 | x | x | x | x | 5645 | 5592 | 8344 | 17276 |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.989 | 0.994 | 0.996 |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.989 | 0.994 | 0.996 | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0.962 | 0.99 | 0.995 | 0.996 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | x | x | x | x | x | x | x | 0.916 | 0.886 | 0.874 | 0.838 | 0.68 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | x | x | 36088 | x | x | x | x | 5645 | 5592 | 8344 | 17276 | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.038 | 0.011 | 0.006 | 0.004 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.866 | 0.806 | 0.871 | 0.976 | 0.971 | 0.963 | 0.958 | 0.927 | 0.932 | 0.946 | 0.947 | 0.978 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.068 | 0.055 | 0.053 | 0.022 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.073 | 0.058 | 0.056 | 0.022 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | x | x | x | x | x | x | x | 12.645 | 13.713 | 17.347 | 18.009 | 45.182 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | x | x | x | x | x | x | x | 53.581 | 25.525 | 93.937 | 183.542 | 238.662 | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.866 | 0.806 | 0.871 | 0.976 | 0.971 | 0.963 | 0.958 | 0.927 | 0.932 | 0.946 | 0.947 | 0.978 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0.894 | 0.935 | 0.942 | 0.974 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | x | x | 36088 | x | x | x | x | 5883 | 5655 | 8392 | 17350 | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 20.218 | 20.745 | 1.718 | 3.205 | 4.028 | 4.695 | 6.265 | 9.159 | 7.088 | 4.941 | 3.294 | 5.3 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 18.053 | 17.595 | 212.437 | 113.869 | 90.616 | 77.74 | 58.264 | 39.853 | 51.498 | 73.876 | 110.814 | 68.865 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | x | x | x | x | x | x | 19.808 | 9.4 | 7.264 | 4.978 | 3.309 | 5.322 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.427 | 38.829 | 50.245 | 73.329 | 110.306 | 68.577 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.974 | 0.976 | 0.993 | 0.995 | 0.996 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 876.8 | 527.217 | 221.089 | 520.397 | 754.099 | 1104.88 | 616.906 | 355.637 | 289.442 | 660.45 | 717.967 | 1270.27 | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 24.016 | 24.514 | 1.777 | 3.293 | 4.165 | 4.887 | 6.608 | 9.861 | 7.551 | 5.219 | 3.403 | 5.418 | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | x | 121782 | 187550 | x | x | x | 119280 | 40939 | 26890 | 27244 | 67018 |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 242.993 | 281.788 | 95.887 | 185.318 | 161.626 | 165.387 | 135.77 | 98.879 | 60.755 | 33.83 | 12.391 | 16.646 | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 1.502 | 1.295 | 3.807 | 1.97 | 2.258 | 2.207 | 2.688 | 3.691 | 6.008 | 10.789 | 29.457 | 21.927 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 127.844 | 134.913 | 51.769 | 120.826 | 122.769 | 119.387 | 120.519 | 128.551 | 115.393 | 92.563 | 103.049 | 244.792 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 2.855 | 2.705 | 7.051 | 3.021 | 2.973 | 3.057 | 3.029 | 2.839 | 3.163 | 3.943 | 3.542 | 1.491 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.526 | 0.479 | 0.54 | 0.652 | 0.76 | 0.722 | 0.888 | 1.3 | 1.899 | 2.736 | 8.316 | 14.706 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 22.622 | 23.391 | 1.764 | 3.282 | 4.154 | 4.854 | 6.638 | 10.389 | 8.253 | 5.837 | 4.515 | 7.825 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 20.697 | 21.47 | 1.766 | 3.205 | 4.028 | 4.695 | 6.265 | 9.159 | 7.088 | 4.941 | 3.294 | 5.303 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 24.585 | 25.371 | 1.826 | 3.293 | 4.165 | 4.887 | 6.608 | 9.861 | 7.551 | 5.219 | 3.403 | 5.42 | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | x | x | x | x | x | x | 265.336 | 128.551 | 115.393 | 92.563 | 103.049 | 244.901 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.066 | 1.029 | 0.57 | 1.229 | 1.32 | 1.348 | 1.3 | 1.264 | 1.064 | 1.363 | 1.608 | 1.403 | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.066 | 1.029 | 0.57 | 1.229 | 1.32 | 1.348 | 1.3 | 1.264 | 1.064 | 1.363 | 1.608 | 1.403 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.05 | 1.007 | 0.565 | 1.201 | 1.288 | 1.324 | 1.29 | 1.239 | 1.059 | 1.363 | 1.6 | 1.4 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.765 | 0.396 | 1.316 | 1.235 | 1.515 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | x | x | x | x | x | x | 207.065 | 57.877 | 7.488 | 156.126 | 245.59 | 328.432 | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | x | x | x | x | x | x | 3.865 | 1.53 | 0.188 | 1.177 | 1.132 | 1.376 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.456 | -0.55 | -1.46 | 0.453 | 0.806 | 1.048 | 1.289 | 1.605 | 0.195 | 1.234 | 1.164 | 1.401 | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.456 | -0.55 | -1.46 | 0.453 | 0.806 | 1.048 | 1.289 | 1.605 | 0.195 | 1.234 | 1.164 | 1.401 | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.456 | -0.55 | -1.46 | 0.453 | 0.806 | 1.048 | 1.289 | 1.605 | 0.195 | 1.234 | 1.164 | 1.401 |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.456 | -0.55 | -1.46 | 0.453 | 0.806 | 1.048 | 1.289 | 1.605 | 0.195 | 1.234 | 1.164 | 1.401 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | x | x | x | x | x | x | 61.215 | 26.863 | 6.946 | 24.659 | 38.946 | 70.266 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.264 | 0.064 | 0.363 | 0.608 | 0.403 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.019 | -0.022 | -0.452 | 0.165 | 0.249 | 0.284 | 0.252 | 0.202 | 0.027 | 0.322 | 0.547 | 0.362 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.264 | 0.064 | 0.363 | 0.608 | 0.403 | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.209 | 0.06 | 0.266 | 0.378 | 0.287 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.209 | 0.06 | 0.266 | 0.378 | 0.287 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.193 | 0.056 | 0.266 | 0.375 | 0.286 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.019 | -0.022 | -0.821 | 0.138 | 0.194 | 0.215 | 0.195 | 0.163 | 0.026 | 0.236 | 0.342 | 0.259 |