АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | |||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||||||||
Основные средства | 1150 | 119 415 | 124 053 | 128 690 | 133 806 | 138 460 | 0 | 0 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||||||
Финансовые вложения | 1170 | |||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 119 415 | 124 053 | 128 690 | 133 806 | 138 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||
Запасы | 1210 | |||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 43 | 5 | 2 117 | 0 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||||
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||||||||
Финансовые вложения | 1240 | |||||||||
Денежные средства | 1250 | 1 420 | 3 084 | 2 881 | 2 414 | 1 273 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 462 | 3 089 | 2 881 | 2 414 | 3 391 | 1 | 2 | 0 | 10 |
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 120 878 | 127 141 | 131 572 | 136 220 | 141 850 | 1 | 2 | 0 | 10 |
ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||||||||
Резервный капитал | 1360 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 45 029 | 33 077 | 21 801 | 11 501 | 7 643 | -76 | -75 | -67 | -61 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 45 039 | 33 087 | 21 811 | 11 511 | 7 653 | -66 | -65 | -57 | -51 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 74 912 | 92 912 | 108 712 | 123 112 | 133 200 | 0 | 0 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||||||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | |||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 74 912 | 92 912 | 108 712 | 123 112 | 133 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 67 | 67 | 67 | 67 | 57 | 55 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 927 | 1 143 | 1 049 | 1 530 | 930 | 0 | 6 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | |||||||||
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||||||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | |||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||||||||
ИТОГО по разделу VI | 1500 | 927 | 1 143 | 1 049 | 1 597 | 997 | 67 | 67 | 57 | 61 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 120 878 | 127 141 | 131 572 | 136 220 | 141 850 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Выручка | 2110 | 34 518 | 30 807 | 29 365 | 21 471 | 10 265 | 0 | 0 | 167 | |
Себестоимость продаж | 2120 | 21 292 | 18 318 | 18 135 | 0 | 0 | 0 | |||
Валовая прибыль | 2100 | 13 226 | 12 489 | 11 230 | 21 471 | 10 265 | 0 | 0 | 167 | |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Управленческие расходы | 2220 | 16 950 | 2 408 | 6 | 2 | 228 | ||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 226 | 12 489 | 11 230 | 4 521 | 7 857 | -6 | -2 | -69 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||||||||
Проценты к получению | 2320 | |||||||||
Проценты к уплате | 2330 | |||||||||
Прочие доходы | 2340 | 164 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие расходы | 2350 | 39 | 10 | 10 | 10 | 33 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 187 | 12 479 | 11 384 | 4 523 | 7 824 | -1 | -8 | -6 | -77 |
Текущий налог на прибыль | 2410 | -1 236 | -1 202 | -1 123 | -665 | -105 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||||||||
Прочее | 2460 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 951 | 11 277 | 10 261 | 3 858 | 7 719 | -1 | -8 | -6 | -80 |
Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 11 951 | 11 277 | 10 261 | 3 858 | 7 719 | -1 | -8 | -6 | -80 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | () | |||||
За 2022 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
прочее увеличение | 3217 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3228 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | () | |||||
За 2023 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
прочее увеличение | 3317 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
прочее уменьшение | 3328 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | () |
Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
Капитал - всего | |||||||
до корректировок | 3400 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3410 | ||||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||||
после корректировок | 3500 | ||||||
в том числе: | |||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
до корректировок | 3401 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3411 | ||||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||||
после корректировок | 3501 | ||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
до корректировок | 3402 | ||||||
корректировка в связи с: | |||||||
изменением учетной политики | 3412 | ||||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||||
после корректировок | 3502 |
Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Чистые активы | 3600 |
Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||
Платежи - всего | 4120 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | |||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | |||||||||
иные налоги и сборы | 4125 | |||||||||
взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||||||||
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||||||||
прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||||||||
прочие платежи | 4129 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||
Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||||||||
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | |||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||
Платежи - всего | 4220 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||||||||
прочие платежи | 4229 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | |||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||
денежных вкладов участников | 4312 | |||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | |||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||
Платежи - всего | 4320 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||||||||
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||||||||
прочие платежи | 4329 | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | |||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
Показатель | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
Среднесписочная численность сотрудников | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15,4 | 24,7 | 15,3 | 11,5 | 5,1 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,7 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,6 | 0,3 | 3,5 | 2,7 | 1,2 |
Налог на прибыль | |||||
Налог на имущество организаций | |||||
Налог на добавленную стоимость | |||||
Земельный налог | |||||
Транспортный налог | |||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 161 | 907 | 1 113,6 | 386,8 | 28,6 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||
Налог на игорный | |||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||||
Единый сельскохозяйственный налог |
Название показателя | Норматив | Сред. значение * | Периоды | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Коэффициент общей ликвидности (Л1) | 1-2 | 1.353 | 0.019 | 0.033 | 0.026 | 0.019 | 0.025 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.164 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов) | 0.2-0.5 | 0.184 | 1.532 | 2.698 | 2.746 | 1.512 | 1.277 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.164 |
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки») | 0.7-1 | 1.314 | 1.578 | 2.703 | 2.746 | 1.512 | 3.4 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.164 |
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов) | 1.5 - 2.5 | 1.833 | 1.577 | 2.703 | 2.746 | 1.512 | 3.401 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.164 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) | 0.031 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доля оборотных средств в активах (Л6) | 0.999 | 0.012 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | 1 | 1 | x | 1 | |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7) | >0.1 | 0.305 | -50.873 | -29.448 | -37.098 | -50.661 | -38.574 | -66 | -32.5 | x | -5.1 |
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8) | >1 | 0.53 | 0.507 | 1.341 | 1.682 | 0.284 | 2.547 | 0.004 | 0.023 | x | x |
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9) | >1 | 2.894 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1) | >0.1 | 0.284 | -50.873 | -29.448 | -37.098 | -50.661 | -38.575 | -66 | -32.5 | x | -5.1 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2) | 0.6–0.8 | 0.831 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности собственных средств (У3) | 0.2-0.5 | 0.996 | -1.651 | -2.749 | -4.9 | -10.624 | -17.092 | x | x | x | x |
Коэффициент маневренности (У4) | 0.886 | -0.62 | -0.722 | -0.819 | -0.908 | -0.929 | x | x | x | x | |
Коэффициент мобильности всех средств (У5) | 0.999 | 0.012 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | 1 | 1 | x | 1 | |
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6) | 0.093 | 0.971 | 0.998 | 1 | 1 | 0.375 | 1 | 1 | x | 1 | |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7) | 1.215 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Индекс постоянного актива (У8) | 0 | 2.651 | 3.749 | 5.9 | 11.624 | 18.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент имущества производственного назначения (У10) | >=0.6 | 0.264 | 0.988 | 0.976 | 0.978 | 0.982 | 0.976 | 0 | 0 | x | 0 |
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11) | 0.005 | 0.627 | 0.749 | 0.845 | 0.92 | 0.962 | x | x | x | x | |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12) | >0.5 | 0.396 | 0.373 | 0.26 | 0.166 | 0.085 | 0.054 | -66 | -32.5 | x | -5.1 |
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13) | 0.593 | 0.627 | 0.74 | 0.834 | 0.915 | 0.946 | 67 | 33.5 | x | 6.1 | |
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14) | <=1 | 0.562 | 1.684 | 2.843 | 5.032 | 10.834 | 17.535 | -1.015 | -1.031 | -1 | -1.196 |
Коэффициент финансирования (У15) | >1 | 0.554 | 0.594 | 0.352 | 0.199 | 0.092 | 0.057 | -0.985 | -0.97 | -1 | -0.836 |
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16) | 4.933 | 0.012 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | x | x | x | x | |
Коэффициент устойчивого финансирования (У17) | >=0.75 | 0.599 | 0.992 | 0.991 | 0.992 | 0.988 | 0.993 | -66 | -32.5 | x | -5.1 |
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18) | 0 | 0.625 | 0.737 | 0.833 | 0.914 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19) | 0 | 0.988 | 0.988 | 0.99 | 0.987 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20) | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.013 | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент кредиторской задолженности (У21) | 0.984 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | |
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22) | 0.996 | -138.761 | -46.745 | -58.308 | -138.343 | -53.174 | -66 | -32.5 | x | -12.75 | |
Коэффициент прогноза банкротства (У23) | >0 | 0.375 | 0.004 | 0.015 | 0.014 | 0.006 | 0.017 | -66 | -32.5 | x | -5.1 |
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24) | 1.321 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты | 2.058 | 0.278 | 0.238 | 0.219 | 0.154 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни | 176.213 | 1311.3 | 1532.61 | 1664.296 | 2363.55 | 2521.949 | x | x | x | 10.928 | |
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты | 2.644 | 15.169 | 10.321 | 11.092 | 7.397 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | |
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни | 136.663 | 24.062 | 35.366 | 32.908 | 49.342 | 60.306 | x | x | x | 10.928 | |
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5) | 0.997 | 0.018 | 0.023 | 0.02 | 0.021 | 0.024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты | 674.074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Фондоотдача (Д7), обороты | 13.38 | 0.284 | 0.244 | 0.224 | 0.158 | 0.148 | x | x | x | x | |
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты | 5.916 | 0.884 | 1.122 | 1.762 | 2.241 | 2.706 | x | x | x | x | |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты | >1 | 9.895 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни | 11.454 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15) | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19) | 5.598 | 1438.25 | 12322.8 | x | 20.284 | 9.698 | x | x | x | x | |
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни | 55.907 | 0.254 | 0.03 | 0 | 17.994 | 37.638 | x | x | x | 0 | |
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты | 7.795 | 33.351 | 28.109 | 22.772 | 17.456 | 22.075 | x | x | 0 | 55.667 | |
Период погашения кредиторской задолженности (Д26) | 41.355 | 10.944 | 12.985 | 16.028 | 20.91 | 16.534 | x | x | x | 6.557 | |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27) | >1 | 1.034 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.861 | 2.276 | x | x | 0 | 0 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28) | 31.097 | 15.328 | 10.329 | 11.092 | 11.647 | 16.115 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | |
Доходность активов (ДО1) | 2.142 | 0.278 | 0.238 | 0.221 | 0.155 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | |
Доходность cобственного капитала (ДО2) | 6.101 | 0.884 | 1.122 | 1.772 | 2.242 | 2.706 | x | x | x | x | |
Доходность заемного капитала (ДО3) | 4.581 | 0.406 | 0.302 | 0.252 | 0.166 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | |
Доходность производства (ДО4) | 1.093 | 1.621 | 1.682 | 1.619 | x | x | x | x | x | x | |
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5) | 1.059 | 1.621 | 1.682 | 1.619 | 1.267 | 4.263 | x | 0 | 0 | 0.708 | |
Доходность совокупных расходов (ДО6) | 1.044 | 1.618 | 1.681 | 1.627 | 1.267 | 4.205 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | |
Рентабельность совокупных активов (Р1) | 0.095 | 0.106 | 0.096 | 0.085 | 0.033 | 0.11 | -0.667 | -8 | -1.2 | -15.4 | |
Эффективность внеоборотного капитала (Р2) | 0.348 | 0.098 | 0.089 | 0.078 | 0.028 | 0.111 | x | x | x | x | |
Рентабельность оборотного капитала (Р3) | 0.083 | 5.252 | 3.778 | 3.876 | 1.329 | 4.551 | -0.667 | -8 | -1.2 | -16 | |
Pентабельность cобственного капитала (Р4) | 0.285 | 0.306 | 0.411 | 0.616 | 0.403 | 2.035 | x | x | x | x | |
Pентабельность вложенного капитала (Р5) | 0.19 | 0.097 | 0.088 | 0.077 | 0.028 | 0.11 | x | x | x | x | |
Pентабельность перманентного капитала (Р6) | >0.1-0.2 | 0.193 | 0.097 | 0.088 | 0.077 | 0.028 | 0.11 | x | x | x | x |
Pентабельность инвестиций (Р7) | >0.1-0.2 | 0.175 | 0.097 | 0.088 | 0.077 | 0.028 | 0.11 | -0.667 | -8 | -3 | -40 |
Pентабельность заемного капитала (Р8) | 0.215 | 0.156 | 0.123 | 0.096 | 0.035 | 0.117 | 0 | -0.097 | -0.034 | -2.262 | |
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9) | 0.059 | 0.621 | 0.682 | 0.619 | 0.267 | 3.263 | x | -1 | -1 | -0.292 | |
Рентабельность cовокупных расходов (Р10) | 0.03 | 0.53 | 0.577 | 0.533 | 0.219 | 3.032 | -1 | -1 | -1 | -0.328 | |
Рентабельность производства (Р11) | 0.063 | 0.621 | 0.682 | 0.619 | x | x | x | x | x | x | |
Рентабельность продаж (Р12) | 0.058 | 0.383 | 0.405 | 0.382 | 0.211 | 0.765 | x | x | x | -0.413 | |
Рентабельность валовой продукции (Р13) | 0.095 | 0.383 | 0.405 | 0.382 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | |
Общая рентабельность (Р14) | 0.045 | 0.382 | 0.405 | 0.388 | 0.211 | 0.762 | x | x | x | -0.461 | |
Чистая рентабельность (Р15) | 0.031 | 0.346 | 0.366 | 0.349 | 0.18 | 0.752 | x | x | x | -0.479 |